Physical Address | |
Postal Address | |
Province / Country |
KwaZulu-Natal,
South Africa ![]() |
Contact Person | |
Phone | |
WWW |
km | ||
---|---|---|
7.0 km | Kate Brading | |
10.0 km | Andre Venter | Geraldine Von Fintel |
15.0 km | Sipho Mhlanga | K Heydorn |
16.0 km | Sifiso Mthiyane | Christine Pinter |
18.0 km | Blake Mackay-Leslie | Debbie van der Bank |
19.5 km | Sifiso Mthiyane | Izelle Geyser |
21.1 km | Sifiso Mthiyane | Geraldine Von Fintel |
25.0 km | Sifiso Mthiyane | Desiree Verwey |
27.0 km | Khulekani Zungu | Johlene Faul |
32.0 km | Theo Jordaan | V van Niekerk |
42.2 km | Sifiso Mthiyane | Lizanne Scholtz |
50.0 km | Basil Dladla | Marsha Muller |
52.0 km | Rean Dekker | Izelle Geyser |
56.0 km | Richard Mbuyazi | Marsha Muller |
86.6 km | Deon Lourens | |
86.7 km | Lungisani Muntungomunye Nxumalo | Desiree Verwey |
86.8 km | Rean Dekker | Desiree Verwey |
86.9 km | Spesheli Alfred Sibiya | |
87.5 km | James Killoran | Jennifer Haines |
87.7 km | Hennie Cronje | |
88.6 km | Clement Ngobese | Noeleen Barendse |
88.8 km | James Killoran | |
89.2 km | Thabani Mathaba | |
89.2 km | Khulekane Zungu | Trish Hodgson |
89.2 km | Rupert de Koning | Lizanne Scholtz |
89.6 km | James Killoran | Jennifer Haines |
89.7 km | Deon Lourens | |
89.8 km | Dlamini | |
89.9 km | Deon Lourens | |
90.2 km | Lungisani Muntungomunye Nxumalo | Lizanne Scholtz |
91.4 km | Rob Jones |
Most prolific member is Deon Lourens, who has covered 977.1 km in 11 races.