Gerald Pavel | M | 37 | 1320.9 |
Richard Harrison | M | 35 | 1146.4 |
Cyprian Cele | M | 29 | 1068.4 |
Nkosinathi Chonco | M | 28 | 1051.5 |
Sibonelo Sibisi | M | 39 | 961.8 |
Thabani Maduna | M | 25 | 953.8 |
Scelo Mzimela | M | 23 | 872.5 |
Andile Sibaya | M | 24 | 795.6 |
Phumlani Zondi | M | 22 | 754.7 |
Sicelo Ngobese | M | 17 | 729.8 |
Madoda Ngwane | M | 16 | 716.8 |
Mzamo Mkhwanazi | M | 16 | 711.9 |
Saziso Mzila | M | 14 | 681.8 |
Morgan Shandu | M | 27 | 681.3 |
Zimele Mbanjwa | M | 18 | 678.3 |
Sindisiwe Goba | F | 36 | 677.4 |
Nelly Hlongwa | F | 41 | 676.8 |
Mpho Nesamari | M | 19 | 671.2 |
Sthembiso Mchunu | M | 15 | 644.8 |
Thabani Ndlovu | M | 18 | 616.2 |
Simphiwe Zulu | M | 42 | 599.2 |
Mabongi Zikalala | F | 13 | 588.9 |
Lala Cele | F | 17 | 575.3 |
Sbusiso Ngobese | M | 12 | 558.7 |
Thobile Mbolekwa | M | 14 | 548.3 |
Nomonde Gumede | F | 9 | 536.5 |
Xolani Mtshali | M | 11 | 528.3 |
Phumzile Ndlovu | F | 17 | 524.0 |
Phezulu Goodman Maluleka | M | 12 | 520.9 |
Thokozani Gabuza | F | 17 | 509.7 |
Sanele Mzobe | M | 16 | 504.5 |
Ayanda Mdlalose | M | 9 | 484.7 |
Macebo Mngwengwe | M | 8 | 484.5 |
Mzomuhle Jali | M | 13 | 478.6 |
Scelo Mchunu | M | 10 | 470.8 |
Sifiso Ndaba | M | 12 | 459.1 |
Bernard Phalatsane | M | 15 | 454.8 |
Thobani Mkhize | M | 7 | 452.1 |
Fisokuhle Mhlongo | M | 8 | 442.5 |
Horace Mbutho | M | 8 | 440.0 |
Fanuel Mapamura | M | 7 | 437.3 |
Nondumo Madonsela | F | 25 | 437.1 |
Andile Hopewell Myeza | M | 7 | 407.6 |
Mpume Nkwanyana | F | 8 | 398.5 |
Mpilo Dube | M | 8 | 397.8 |
Simphiwe Ngema | M | 8 | 395.0 |
Sibonelo Madlala | M | 7 | 376.6 |
Landile Maduna | F | 9 | 375.7 |
Mfanafuthi Dladla | M | 12 | 373.7 |
Puseletso Dladla | F | 23 | 366.9 |
Mindlo Mdhluli | M | 13 | 355.1 |
Sithembiso Ntombela | M | 6 | 344.3 |
Thulani Zungu | M | 9 | 343.7 |
Nkanyiso Madlala | M | 6 | 338.5 |
Saint Mtetwa | M | 12 | 337.6 |
Mzwakhe Khanyile | M | 6 | 333.2 |
Nwabisa Mjoli | F | 20 | 327.1 |
Nonhlanhla Chamane | F | 16 | 320.4 |
Kingdom Maphumulo | M | 18 | 319.8 |
Thato Lekhobo | M | 6 | 318.4 |
Bongumusa Nzuza | M | 9 | 312.8 |
Mandlenkosi Mdhluli | M | 11 | 312.1 |
Siyanda Mkhize | M | 11 | 308.3 |
Zamo Sithole | M | 10 | 305.6 |
Wiseman Shange | M | 8 | 303.1 |
Sibonelo Mashimane | M | 7 | 302.5 |
Thami Nzimande | M | 14 | 299.3 |
Nokuphiwa Gcabashe | F | 5 | 296.2 |
Sicelo Msomi
| M | 7 | 284.5 |
Sihle Gasa | M | 8 | 284.3 |
Mzokhanyayo Mbokazi | M | 8 | 284.1 |
Lizelle Vermaak | F | 21 | 283.6 |
Thulani Mbuto | M | 8 | 279.3 |
Lindokuhle Ntuli | M | 12 | 278.2 |
Nomzingisi Nkomo | F | 7 | 276.7 |
Thembinkosi Ndlovu | M | 5 | 276.2 |
Themba Gumbi | M | 7 | 275.3 |
Michael Nzama | M | 15 | 273.0 |
Mongezi Juqu | M | 6 | 269.3 |
Thobile Mnxasana | M | 6 | 265.4 |
Nhlanhla Brighton Cili | M | 3 | 263.7 |
Sanele Innocent Mzobe | M | 3 | 263.7 |
Bongani Ndlela | M | 4 | 261.4 |
Siphiwe Ncube | M | 4 | 261.4 |
Sthembiso Kleinbooi | M | 11 | 257.1 |
Duma Mthalane | F | 4 | 250.1 |
Bongumusa Phahla | M | 6 | 248.8 |
Makhotso Thabethe | F | 7 | 241.9 |
Oscar Goswana | M | 4 | 240.7 |
Menzi Ndaba | M | 4 | 240.3 |
Hlengiwe Dube | F | 4 | 240.3 |
Linda Sibiya | M | 4 | 240.3 |
Menzi Goodman Ndaba | M | 7 | 235.8 |
Thuleleni Gumede | F | 8 | 235.8 |
Lindani Ngcobo | M | 5 | 234.6 |
Hayley Joseph | F | 12 | 232.5 |
Andile Myeza | M | 6 | 232.1 |
Tsepiso Lekitlane | F | 7 | 228.2 |
Mkateko Masingi | M | 5 | 227.1 |
Siphiwe Lentso Bapela | M | 6 | 225.8 |
Aaron Mahlangu | M | 15 | 225.4 |
Sanele Alexandra Gantsa | M | 4 | 223.2 |
Nhlanhla Ndlela | M | 3 | 219.2 |
Dumezweni Beatus Dladla | M | 3 | 219.2 |
Sibusiso Sangweni | M | 3 | 219.2 |
Dumisani Mthethwa | M | 3 | 219.2 |
Thandekile Sokhela | F | 6 | 216.8 |
Sifiso Derrick Mbhele | M | 3 | 215.7 |
Telela Arosi | F | 9 | 213.8 |
Khethiwe Ntombela | F | 5 | 213.4 |
Bonginkosi Dladla
| M | 4 | 213.4 |
Zwakele Dube | M | 6 | 211.9 |
Benjamin Ntombela | M | 6 | 211.0 |
Donavan Vere | M | 15 | 204.4 |
Jade Hempel | F | 5 | 203.5 |
Princess Mabaso | F | 13 | 201.4 |
Ernest Maphumulo | M | 5 | 199.7 |
Mpilo Vilakazi | M | 5 | 196.2 |
Msizi Khumalo | M | 7 | 195.7 |
Asanda Zulu | F | 6 | 193.8 |
Steve Bolton | M | 7 | 192.6 |
Thoko Khanyile | F | 4 | 192.3 |
Zwelakhe Nkabane | M | 4 | 192.3 |
Celumusa Shezi | M | 4 | 191.9 |
Pooentharan Govender | M | 14 | 189.4 |
Siboh Mbambo | M | 5 | 186.3 |
Thembinkosi Majola | M | 4 | 186.2 |
Sceloh Mchunu | M | 7 | 183.8 |
Zinhle Gumede | F | 9 | 182.6 |
Pretty Hlongwane | F | 3 | 181.0 |
Learn Bhendane | M | 3 | 181.0 |
Professor Mollen | M | 7 | 177.7 |
Senzeko Sizwe Nxumalo | M | 2 | 177.0 |
Njabulo Hector Hadebe | M | 2 | 177.0 |
Scebi Zachariah Bhengu | M | 2 | 177.0 |
Phakamani Mhlungu | M | 2 | 177.0 |
Asanda Yolenda Zulu | F | 2 | 177.0 |
Mosoeunyane Morapalla | M | 3 | 174.6 |
Shayumthetho Gwala | M | 3 | 171.2 |
Sfiso Shange | M | 3 | 171.2 |
Thulani Dlamini | M | 3 | 171.2 |
Wise Andile Shange | M | 3 | 171.1 |
Sthembile Mkhize | F | 9 | 170.5 |
Nomfanelo Dandala | F | 6 | 168.8 |
Sicelo Sithole | M | 3 | 161.0 |
Zinhle Dlamini | F | 3 | 159.9 |
Sbonelo Stanley Mngadi | M | 3 | 159.9 |
Luyanda Chiya | M | 6 | 157.7 |
Zo Dlamini | F | 7 | 157.7 |
Lindelani Phewa | M | 8 | 151.6 |
Busisiwe Xulu | F | 7 | 151.4 |
Zukiswa Nondabula | F | 3 | 150.1 |
Moris Tamsanqa Mbanjwa | M | 3 | 150.1 |
Scelo Thusi | M | 3 | 150.1 |
Nhlakanipho Nsibande | M | 3 | 150.1 |
Nontuthuko Mashimane | F | 4 | 148.9 |
Nompilo Mbatha | F | 7 | 147.7 |
Nondumiso Madonsela | F | 7 | 147.7 |
Hlengi Dube | F | 5 | 147.7 |
Nomasonto Mathonsi
| F | 6 | 147.7 |
Nomfundo Shandu | F | 9 | 145.5 |
Michael White | M | 7 | 145.4 |
Mduduzi Charles Sithole | M | 3 | 145.0 |
Tichafara Silence Kamoto | M | 3 | 144.0 |
Brian Hlamapi
| M | 3 | 139.9 |
Scelo Luhlongwane | M | 2 | 138.8 |
Sandile Blose | M | 2 | 138.8 |
Siyabonga Mthembu
| M | 2 | 138.8 |
Sibongiseni Thusi | M | 2 | 138.8 |
Nhlanhla Mtolo | M | 2 | 138.8 |
Phumlani Khwela | M | 2 | 138.8 |
Sifiso Mdunge | M | 2 | 138.8 |
Bhekinkosi Msibi | M | 2 | 138.8 |
Sithembiso Nzama
| M | 7 | 136.6 |
Mduduzi Sithole | M | 3 | 136.4 |
Ronald Farisanani Mathada | M | 3 | 136.4 |
William Bhekani Ntuli | M | 2 | 132.4 |
Aron Phethwa | M | 2 | 132.4 |
Siyabonga Luhlongwane | M | 2 | 132.4 |
Sindisiwe Nkosi
| F | 5 | 129.3 |
Bonginkosi Ngcobo | M | 2 | 129.0 |
Siyabonga Sibongiseni Mkhwanazi | M | 2 | 129.0 |
Mlungisi Nsele | M | 2 | 129.0 |
Hlalawazi Mkhize | M | 2 | 129.0 |
Mthandeni Nene | M | 2 | 129.0 |
Njabulo Nxumalo | M | 2 | 129.0 |
Khanyisile Khanyile | F | 2 | 129.0 |
Khonzuyise Mntambo | M | 2 | 129.0 |
Bonga Mbili | M | 2 | 129.0 |
Isaac Nkhahle | M | 2 | 129.0 |
Zukiswa Mpana | F | 2 | 129.0 |
Mtshilo Petrus Makhanya | | 2 | 129.0 |
Zingie Nkomo | F | 2 | 129.0 |
Ntandazo Jaca | M | 2 | 129.0 |
Eric Myeni | M | 2 | 129.0 |
Mduduzi Zoleka
| M | 2 | 129.0 |
Greg Glossop | M | 10 | 127.1 |
Nhlanhla Cili | M | 3 | 126.6 |
Samson Luthuli | M | 4 | 126.6 |
Phakamani Sabelo Ngidi | M | 3 | 126.6 |
Mbali Khoza | F | 6 | 126.6 |
Muzi Nkosi | M | 6 | 126.6 |
Jeffrey Simamane | M | 4 | 126.6 |
Pinky Mthiyane | F | 7 | 125.5 |
Sibongile Quvani | F | 8 | 123.3 |
Pinky Ntshangase | F | 8 | 122.2 |
Thalente Zulu | M | 3 | 119.3 |
Victor Maseko | M | 3 | 119.2 |
Hlomayi Macheza | M | 2 | 118.8 |
Ovayo Mtintsilana | F | 2 | 118.8 |
Malibongwe Xulu | M | 5 | 118.3 |
Hlengiwe Shandu | F | 8 | 117.2 |
Nonhlanhla Lehapa | F | 6 | 115.5 |
Eugene Sibahle Nkomo | M | 2 | 111.8 |
Sibusiso Armstrong Ncubuka | M | 2 | 111.8 |
Mzamo Gumede | M | 4 | 109.4 |
Veli Mpofu | M | 4 | 109.4 |
Melta Mvelase | F | 6 | 109.4 |
Mpilo Dube | M | 2 | 107.9 |
Nkosikhona Bengu | M | 2 | 107.9 |
Denzyll Hadebe | M | 2 | 107.9 |
Mbolekwa Thobile | M | 2 | 107.9 |
Mthamiz Nzimande | | 4 | 105.5 |
Siphiwe Bapela | M | 3 | 105.5 |
Scebi Bhengu | M | 3 | 105.5 |
Ntombenhle Mkhize | F | 3 | 105.5 |
Jason Dewey | M | 6 | 104.4 |
Dumisani Patrick Mthethwa | M | 2 | 104.0 |
Ncedisani Phungula | M | 6 | 103.3 |
Sthembile Happiness Shozi | F | 7 | 103.3 |
Morapalla Mosoeunyane | M | 2 | 102.0 |
Celimpilo Mfeka | M | 2 | 101.8 |
Sindiswa Priscilla Mhlongo | F | 2 | 100.2 |
Tsepang Maqaleha | M | 10 | 100.0 |
Nokuthula Phewa | F | 5 | 99.4 |
Makhosazane Zulu | F | 7 | 97.2 |
Ntokozo Hlongwane | F | 2 | 96.8 |
Adelo Sipho Myambo | | 2 | 96.8 |
Mduduzi Khanyisani Sithole | M | 2 | 96.8 |
Phalang Mosiea | M | 2 | 96.8 |
Ntombiningi Mthembu | F | 5 | 94.4 |
Bongani Mbuso Ndlela
| M | 2 | 94.2 |
Fanuel Mapamula | M | 2 | 94.2 |
Kwazikwakhe Gwala | M | 2 | 94.2 |
Bongiwe Shabalala | F | 2 | 94.2 |
Zakhele Delwa | M | 2 | 94.2 |
Lindela Nomfundo Mtshali
| F | 6 | 93.3 |
Richard Marrison | M | 2 | 92.2 |
Jessie Adamson | F | 7 | 92.2 |
Thandekile Gama | F | 7 | 92.1 |
Kirsty Pirie | F | 1 | 90.2 |
Sihle E Gasa | M | 1 | 90.2 |
Alistair Whillier | M | 7 | 90.0 |
Phezulu Maluleka | M | 3 | 88.3 |
Busi Xulu | F | 5 | 88.3 |
Devin Heffer | M | 3 | 88.3 |
Siyathemba Ngcongo
| M | 3 | 88.3 |
John Limbouris | M | 6 | 87.2 |
Babongile Mkhize | F | 5 | 87.2 |
Mbuyiseni Jabulani Mthethwa | M | 1 | 86.8 |
Arcilio Nhacutoe | M | 1 | 86.8 |
Simon Radebe
| | 1 | 86.8 |
Msizeni Wiseman Makhanya | M | 1 | 86.8 |
Melusi Shepheard Gumede | M | 1 | 86.8 |
Sikhumbuzo Clement Biyase | M | 1 | 86.8 |
Sinenhlanhla Zaca | F | 1 | 86.8 |
Velani Sosibo | M | 1 | 86.8 |
Sifiso Msane | M | 1 | 86.8 |
Tsepani Molefe | M | 1 | 86.8 |
Lungelo Gabuza | M | 1 | 86.8 |
Sifiso Zimu | M | 1 | 86.8 |
Kwenzokwakhe Simamane | M | 1 | 86.8 |
Sibonakaliso Chiya | M | 1 | 86.8 |
Victor Siyabonga Maseko | | 1 | 86.8 |
Sfiso Mncube | M | 1 | 86.8 |
Tsietsi Edwin Lekgelebane | M | 1 | 86.8 |
Mthokozisi Simamane | M | 1 | 86.8 |
Gail Main | F | 1 | 86.8 |
Thembinkosi Gordon Dlamini | M | 1 | 86.8 |
Jabulani Christian Mbatha | M | 1 | 86.8 |
Nhlanhla Wiseman Mvubu | M | 1 | 86.8 |
Simphiwe Mshishi Mngwengwe | | 1 | 86.8 |
Philani Mbatha | M | 1 | 86.8 |
Bathethelele Basil | | 1 | 86.8 |
Ronald Mathada | M | 1 | 86.8 |
Maphumulo Ernest | | 1 | 86.8 |
Thembinkosi Cosmus Cele | M | 1 | 86.8 |
Phillip Shezi | M | 1 | 86.8 |
Linda Mbuyazi | M | 1 | 86.8 |
Bongani Shangase | M | 1 | 86.8 |
Siphamandla Gibson Ndlovu | M | 1 | 86.8 |
Vincent Thembinkosi Qasha | M | 1 | 86.8 |
Sibusiso A Ngema | M | 1 | 86.8 |
Emmanuel Mkosinathi Ngubo | M | 1 | 86.8 |
Ayanda Redemtus Gebashe | | 1 | 86.8 |
Nobuhle Mkhize | | 1 | 86.8 |
Sandile Gwede | M | 1 | 86.8 |
Nhlanhla Zikalala | M | 1 | 86.8 |
Sibusiso Reverend Khanyile | M | 1 | 86.8 |
Joseph Mabodla | M | 1 | 86.8 |
Ndzimana Sibanyoni | | 1 | 86.8 |
Leward Msimango | M | 1 | 86.8 |
Yenziwe Olifant
| F | 1 | 86.8 |
Morgan Skholiwe Shandu | | 1 | 86.8 |
Jabulani Ephraim Mnguni | | 1 | 86.8 |
Bongumusa Linos Magubane | M | 1 | 86.8 |
Stephen Main | M | 1 | 86.8 |
Paulos Mthembu | M | 1 | 86.8 |
Pauline Mofukeng | F | 1 | 86.8 |
Siyabonga Intelligent Thusi | M | 1 | 86.8 |
Sanele Mathenjwa
| M | 1 | 86.8 |
Mbangomuni Johnson Sibiya | M | 1 | 86.8 |
Maradonna Ngcobo | M | 6 | 86.1 |
Phumlani Blessing Zondi | | 2 | 84.4 |
Sphiwe Ncube | M | 2 | 84.4 |
Howard Ngubo | M | 2 | 84.4 |
Goodness Mkhize | F | 3 | 84.4 |
Thokozile Zulu | F | 2 | 84.4 |
Thando Sokhela | F | 3 | 84.4 |
Luyanda Benedict Chiya | M | 4 | 84.4 |
Mlungisi Nyuswa
| M | 4 | 84.4 |
Mthobisi Nkomo | M | 3 | 84.4 |
Victor Zulu | | 2 | 84.4 |
Vincent Mkhize | M | 4 | 84.4 |
Sihle Ephraim Gasa | M | 2 | 84.4 |
Adelo Myambo | M | 3 | 83.1 |
Charles Sithole | M | 4 | 82.2 |
Rishan Gobin | M | 6 | 82.2 |
Simile Nxumalo | M | 6 | 82.2 |
Bernadette Nomvula Chamane | F | 4 | 78.3 |
Syandisa Dlomo | M | 4 | 78.3 |
Elliot Vusi Mdadane
| M | 3 | 74.2 |
Bongumusa Ngcongo | M | 2 | 73.1 |
Sithembiso Luthuli | M | 2 | 73.1 |
Mpilo Mfeka | M | 2 | 73.1 |
Mceliseni Matthews Maluleka
| M | 2 | 73.1 |
Thembisile Njiyela | F | 6 | 71.1 |
Sibonelo Mbanjwa | M | 6 | 71.1 |
Thembelihle Gambushe | F | 4 | 67.2 |
Zanele Molefe | F | 5 | 67.1 |
Philani Nyuswa
| M | 2 | 67.0 |
Mpho
| M | 2 | 64.0 |
Yolanda Zulu | | 2 | 63.3 |
Freddy Maserumule | M | 2 | 63.3 |
Melusi Gumede | M | 2 | 63.3 |
Nick Knight | M | 2 | 63.3 |
Joanne Thole | F | 2 | 63.3 |
Ndumiso Sokhela | M | 2 | 63.3 |
Phumlani Blessing | M | 2 | 63.3 |
Nobuhle Pretty Mkhize | F | 2 | 63.3 |
Mbongiseni Phethwa | M | 3 | 63.3 |
Sihle Goodman Dube | M | 2 | 63.3 |
Thulani Dube
| M | 3 | 63.3 |
Zamanduli Khwela | F | 3 | 63.3 |
Ntombimpela Khawula | F | 2 | 63.3 |
Edmund Mthuliswa Duma | M | 3 | 62.2 |
Temo Maponopono | M | 6 | 60.0 |
Senzo Ntuli | M | 2 | 58.2 |
Sabelo Ntuli | M | 2 | 57.2 |
Mofhethi Mfeka | M | 2 | 57.2 |
Siyabonga Lulongwan | M | 1 | 56.0 |
Sifundo Muthwa | M | 2 | 53.1 |
Sonto Khumalo | F | 3 | 52.2 |
Nelisiwe Nkala | F | 3 | 52.2 |
Alfred Ngwane | M | 2 | 52.2 |
Sanelisiwe Mbanjwa | F | 2 | 52.2 |
Thembinkosi Dlamini | M | 2 | 52.2 |
Sabelo Shude | M | 3 | 52.2 |
Phakama Ntshwanti | F | 3 | 52.2 |
Thamsanq Dlamini | M | 1 | 52.0 |
Siyabonga Thusi | M | 1 | 52.0 |
Purity Mkhize | F | 1 | 52.0 |
Mzwe Cele | M | 1 | 52.0 |
Arcilio Nhcutoue | M | 1 | 52.0 |
Thembinkosi Cele | M | 1 | 52.0 |
Themba Msimango | M | 1 | 52.0 |
Emmanuel Nathi Ngubo | M | 1 | 52.0 |
Modoeunijane Morapalla | M | 1 | 52.0 |
Jabulani Mnguni
| M | 1 | 52.0 |
Siyabonga Mkhwanazi | M | 1 | 52.0 |
Thembinkosi Jabulani Majola | M | 1 | 52.0 |
Mbhasobhi Gumede | M | 4 | 51.1 |
Pavel Gerad | M | 1 | 50.0 |
Thulani Baloyi | M | 2 | 50.0 |
Phumlani Zonddi | M | 1 | 48.0 |
Zanele Zungu | F | 3 | 47.1 |
Ever Nwabisa Mshede | F | 2 | 46.1 |
Sipho Sithole
| M | 2 | 46.1 |
Bhekizwe Shozi | M | 2 | 46.1 |
Nonjabulo Nzuza | F | 4 | 45.0 |
Namhla - | F | 1 | 42.2 |
Menzi Mkhumbuzi | M | 1 | 42.2 |
Stheochi Mchunu | M | 1 | 42.2 |
Sicelo Luhlongwane
| M | 1 | 42.2 |
Senzosenkosi Ntuli | | 2 | 42.2 |
Mbulelo Shezi | M | 1 | 42.2 |
Ncedigani Phungula | M | 2 | 42.2 |
Nomzamo Khoza | F | 2 | 42.2 |
Sibusiso Khanyile | M | 1 | 42.2 |
Pinky Dlamini | F | 2 | 42.2 |
Garald Pavel | M | 1 | 42.2 |
Siboniso Gaxa | M | 1 | 42.2 |
Mgeliseni Mathewa Maluleka | M | 1 | 42.2 |
Siboniso Mbambo | M | 1 | 42.2 |
Zinhle Periness Mngomezulu | F | 1 | 42.2 |
Skhumbuzo Tshapha | M | 1 | 42.2 |
Thobekani Dlamini
| M | 1 | 42.2 |
Mbangomuni Sibiya | M | 1 | 42.2 |
Sicelo Effort Mathe | M | 1 | 42.2 |
Vukayo Ronney Zukiswa | F | 1 | 42.2 |
Mthobisi Mthembu | M | 1 | 42.2 |
Cyprian
| M | 1 | 42.2 |
Tyler Keetan Bottomley | M | 2 | 42.2 |
Sindiswa Mhlongo | M | 1 | 42.2 |
Luthuli Samson | M | 1 | 42.2 |
Gebe Vuyokazi | F | 1 | 42.2 |
Shayumthetha Gwala | | 1 | 42.2 |
Vincent Qasha | M | 1 | 42.2 |
Bhekithemba Vusumuzi | M | 1 | 42.2 |
Jabulile Zimu | F | 2 | 42.2 |
Mthokozisi Sinamane | M | 1 | 42.2 |
Sicebi Zacharia | M | 1 | 42.2 |
Zekhethelo Mhlongo | F | 2 | 42.2 |
Sbusiso Ndlovu
| M | 2 | 42.2 |
Eswana Oscar | M | 1 | 42.2 |
Rideiel Harrison | M | 1 | 42.2 |
Bongiwe Shongwe | F | 1 | 42.2 |
Freedom Mzwakhe Langa | M | 1 | 42.2 |
Innocent Mzobe | M | 1 | 42.2 |
Menzi Enock Mkhumbuzi | M | 1 | 42.2 |
Msizeni Miseman Makhanya | M | 1 | 42.2 |
Mpilonhlei Vilakazi | M | 1 | 42.2 |
Zimele Vincent Mbanjwa | M | 1 | 42.2 |
Justice Sawana | M | 1 | 42.2 |
Zwakhe Khanyle | | 1 | 42.2 |
Sibusisiwe Makhoba | F | 1 | 42.2 |
Sazi Mzila | M | 1 | 42.2 |
Neal Crankshaw | | 2 | 42.2 |
Msizi
| M | 1 | 42.2 |
Phumzile
| F | 1 | 42.2 |
Philip Shezi | M | 1 | 42.2 |
Philani Bhekinkosi Mbatha | M | 1 | 42.2 |
Mfanafuthi Wiseman | M | 1 | 42.2 |
Makhosi Mhlongo | F | 1 | 42.2 |
Simphiwe Nzuza | M | 1 | 42.2 |
Siyabonga Mkhwanaz | M | 1 | 42.2 |
Puleng Khumalo | F | 1 | 42.2 |
Kirsten Pirie | F | 1 | 42.2 |
Philani Myeni | M | 1 | 42.2 |
Earnest Maphumulo | M | 1 | 42.2 |
Nonhlanhla Purity Mkhize | F | 1 | 42.2 |
Vuyokazi Gebe | F | 1 | 42.2 |
Thokozani Octania Gabuza | | 1 | 42.2 |
Dumezweni Dladla | M | 1 | 42.2 |
Sifiso Derrick | M | 1 | 42.2 |
Thaddeus Nkosifikile Khuzwayo | M | 1 | 42.2 |
Mosoeunyane Maropalla | M | 1 | 42.2 |
Ayanda Redemtus | M | 1 | 42.2 |
Shayumthetho
| M | 1 | 42.2 |
Mosoenyane Maorapalla | M | 1 | 42.2 |
Ntando Thusi | M | 1 | 42.2 |
Aron Mbongiseni Phethwa | M | 1 | 42.2 |
Sibonelo Hadebe
| M | 2 | 42.2 |
Silence Kamoto | M | 1 | 42.2 |
Oscar | M | 1 | 42.2 |
Ntobeko Masoka | M | 1 | 42.2 |
Khayelihle Shinga | M | 1 | 42.2 |
Earnest Qalokwakhe Maphumulo | M | 1 | 42.2 |
Sibusiso Ngema | M | 1 | 42.2 |
Richard Swart | M | 1 | 42.2 |
Thabani
| M | 1 | 42.2 |
Mlungiseni Dhladhla | M | 1 | 42.2 |
Njabulo Hadebe | M | 1 | 42.2 |
Zamo Sthole | M | 1 | 42.2 |
Bongumusa Linos | M | 1 | 42.2 |
Gerald Franz Pavel | | 1 | 42.2 |
Innocent Dlamini | M | 1 | 42.2 |
Jason Heffer | | 2 | 42.2 |
Thuto Justice Sawanda | M | 1 | 42.2 |
Simphiwe Zuma | M | 1 | 42.2 |
Bathethelele Ndlovu | M | 1 | 42.2 |
Oscar Soswana | M | 1 | 42.2 |
Vukile Mbesa
| M | 1 | 42.2 |
Goodhope Gumbi | M | 1 | 42.2 |
Phakamani Ngidi | M | 1 | 42.2 |
Ntombizanele Ndaleni
| F | 3 | 41.1 |
Angelica Mthethwa | F | 3 | 41.1 |
Sineziwe Goba | F | 3 | 41.1 |
Nolwandle Mnyatsha | F | 3 | 41.1 |
Mthethomusha Mvubu | M | 3 | 40.0 |
Sibahle Nkomo | M | 2 | 37.1 |
Noluthando Kubheka | F | 2 | 36.1 |
Nirvana Haripershad | F | 3 | 35.0 |
Snenhlanhla Zaca | F | 1 | 32.0 |
N Chonco
| | 1 | 32.0 |
Sanelel Mzobe | | 1 | 32.0 |
Siboniso Sibisi | | 1 | 32.0 |
Andile
| M | 1 | 32.0 |
Musa Phahla | M | 1 | 32.0 |
S Ntombela
| M | 1 | 32.0 |
Gerald Pavol | | 1 | 32.0 |
Thanduxolo Mbambo | M | 2 | 31.1 |
Zanokuhle Ndlovu | F | 2 | 31.1 |
Sivaseelan Naidoo | M | 2 | 31.1 |
Morgan Sikholiwe Shandu | M | 2 | 31.1 |
Xola Ntshiza | M | 2 | 31.1 |
Nomcebo Xulu
| F | 2 | 31.1 |
Chamane Nomvula | F | 2 | 31.1 |
Nomnotho Ngema | M | 2 | 31.1 |
Jessie Rose Adamson | F | 2 | 31.1 |
Yoliswa Ntshobane
| F | 2 | 31.1 |
Sindiswa Pricilla Mhlongo | F | 2 | 31.1 |
Simanga Makhanya | M | 2 | 31.1 |
Thobeka Mthembu | F | 2 | 31.1 |
Hlongwa Nelly | F | 2 | 31.0 |
Zama Mseleku
| F | 3 | 30.0 |
Temo Maponono | M | 3 | 30.0 |
Zinhle Buthelezi | F | 3 | 30.0 |
Bulelwa Madonsela | F | 3 | 30.0 |
Rowan Cross | M | 3 | 30.0 |
Nonhlanhla Gumede | F | 3 | 30.0 |
Simphiwe Mashimane | M | 2 | 26.0 |
Nkazimulo Gazu | M | 2 | 25.0 |
Gregory Glossop | M | 2 | 25.0 |
Sihle Gasa | F | 1 | 25.0 |
Godness Mkhize | F | 1 | 25.0 |
Makhosazana Mhlongo | F | 1 | 25.0 |
Veli Mpofm | M | 1 | 25.0 |
Mthethwa Edmund | M | 1 | 25.0 |
Zazi Msweli | M | 1 | 25.0 |
Sulo Mumela | M | 1 | 25.0 |
Ngwane Alfred | M | 1 | 25.0 |
Landile Maduiyia | F | 1 | 25.0 |
Phaltsane Bernard | M | 1 | 25.0 |
Seelo Mzimela | M | 1 | 25.0 |
Nkosi Mdletshe | M | 2 | 25.0 |
Morgon Shandu | M | 1 | 25.0 |
Sakhile Thango | M | 1 | 25.0 |
Michael Ngaseke | M | 1 | 25.0 |
Mozokurnyayo Mbokazi | M | 1 | 25.0 |
Nrosiyapha Zulu | M | 1 | 25.0 |
Nkosingiphile Nzimande | M | 1 | 25.0 |
Harrison Richard | M | 1 | 25.0 |
Lethukuthula Nzimande | M | 1 | 25.0 |
Michelle Hlophe | F | 1 | 25.0 |
Nkanyiso Mhlongo | M | 1 | 21.1 |
Xolani Nxumalo
| M | 1 | 21.1 |
Basil Khumalo | M | 1 | 21.1 |
Mzwandile Seme | M | 1 | 21.1 |
Thulani Ndlela | M | 1 | 21.1 |
Lungelo Mdladla | M | 1 | 21.1 |
Pretty Zinhle Dlamini | | 1 | 21.1 |
Nomvula Chamane | M | 1 | 21.1 |
Menzi Nontshwadi | M | 1 | 21.1 |
Nomfanelo Dondala | F | 1 | 21.1 |
Nwabisa Mshede | F | 1 | 21.1 |
Phumla Msomi | F | 1 | 21.1 |
Zipora Mbambo | F | 1 | 21.1 |
N Chamane
| F | 1 | 21.1 |
Micheal Nzama | M | 1 | 21.1 |
Nompilo Magudulela | F | 1 | 21.1 |
Bhekizwe Allister Shozi | | 1 | 21.1 |
Sibisi Sibonelo | M | 1 | 21.1 |
Makhasi Zulu | F | 1 | 21.1 |
Zama Sithole | M | 1 | 21.1 |
Steven Bolton | | 1 | 21.1 |
Siyabonga Dube
| M | 1 | 21.1 |
Nozipho Mdlalose | F | 1 | 21.1 |
Scelo Mzimelo | M | 1 | 21.1 |
Mary Fortunate Makhosazane Ngcobo | | 1 | 21.1 |
