Physical Address | |
Postal Address | |
Province / Country | |
Contact Person | |
Phone | |
WWW |
km | ||
---|---|---|
10.0 km | Mthobis Mkhize | Noxolo Mdakayi |
15.0 km | Zamokuhle Mbanjwa | Nothando Biyela |
21.1 km | Jabulani Dlamini | Naledi Biyase |
25.0 km | Malibongwe Dlamini | Thembi |
42.2 km | Ntasabeng Joseph Sebele | Thembelihle Dlamini |
52.0 km | Ntasabeng Joseph Sebele | N Stainbank |
86.7 km | Shiwa Cele | |
86.8 km | Mauris Ngubo | |
86.9 km | Themba Gumede | |
89.2 km | Themba Gumede | |
89.2 km | Shiwa Cele |
Most prolific member is Themba Gumede, who has covered 430.6 km in 9 races.