Physical Address | |
Postal Address | |
Province / Country | |
Contact Person | |
Phone | |
WWW |
km | ||
---|---|---|
8.0 km | Howick Mashalane | |
10.0 km | Dumile Ndnandwa | Baleseng Lehapa |
15.0 km | Anele Madyantyi | |
21.1 km | Sazi Gugushe | Cocky Sete |
25.0 km | Vusi Zwane | |
30.0 km | Dumile Nowandia | |
42.2 km | Howick Mashalane | Ntombentsha Nazo |
48.0 km | Tlou Manamela | |
52.0 km | Phillip Mtshali | |
68.0 km | Monde Ngxangxa | |
86.7 km | Howick Mashalane | Ntombentsha Nazo |
86.8 km | Moses Letlhaku | Ntombentsha Nazo |
89.2 km | Matshehlane Mosoane | |
89.2 km | Howick Mashalane | |
90.2 km | Phuti Nelson Meso | Ntombentsha Nazo |
Most prolific member is Elliot Amos Phangisa, who has covered 442.1 km in 5 races.