Physical Address | |
Postal Address | |
Province / Country | |
Contact Person | |
Phone | |
WWW |
km | ||
---|---|---|
10.0 km | Themba Ngcongo | Nomusa Ngcongo |
15.0 km | Sithembiso | Nomusa Ngcongo |
16.0 km | B Mvelase | Shamla Maistry |
21.1 km | Sithembiso Zungu | Shamla Maistry |
25.0 km | S Zungu | Thavasam Asari |
27.0 km | Cyril Kuppan | |
32.0 km | Cyril Kuppan | Charmaine Pillay |
42.2 km | Thavasan Asari | Nomusa Ngcongo |
50.0 km | Sandile Ndyokhwe | |
52.0 km | Sandile Ndykhwe | Nomusa Ngcongo |
86.7 km | Krishna Naidoo | |
86.8 km | Bhekinkosi Ngema | |
86.9 km | Themba Ngcongo | Nomusa Ngcongo |
89.2 km | Themba Ngcongo | Nomusa Ngcongo |
89.2 km | Bongani Mvelase | Shamla Maistry |
89.2 km | Sandile Ndyokhwe | |
90.2 km | Manickum Naidoo |
Most prolific member is Jimmy Thaver, who has covered 1861.6 km in 46 races.