1 | Sphamandla Nyembe | Ethekwini | M | 1:12:28 |
2 | Thabiso Ngalonkulu | Bluff | M | 1:15:01 |
3 | Donald Kgosimang | Westville | M | 1:17:23 |
4 | Mlungisi Mtshawulana | | M | 1:18:44 |
5 | Lucky Madlala | Queensburgh Harriers | M | 1:18:55 |
6 | Nkosinathi Biyela | Maxed Elite | M | 1:19:15 |
7 |
Lungisani Phungula
| | M |
1:22:01
|
8 | Nkosikhona Fihlela | Nedbank Running Club | M | 1:23:23 |
9 |
Abongile Jompolo
| | M |
1:24:21
|
10 | Thokozani Mhlungu | Maxed Elite | M | 1:24:31 |
11 | Nhlanhla Gabela | Mpumalanga | M | 1:25:11 |
12 | Themba Qhanqiso | Tongaat Panthers | M | 1:25:42 |
13 | Thembalihle Wilson Khamango | Chatsworth | M | 1:27:32 |
14 | Nhlakanipho Dlamini | Hlonipha | M | 1:28:18 |
15 |
Mlungisi Collin Majola
| | M |
1:28:24
|
16 | Sipho Ncama | KwaNxamalala Athletic Club | M | 1:28:45 |
17 | Mduduzi Mhlongo | Durban Runner Athletic Club | M | 1:28:54 |
18 | Innocent Madlala | Phumanathi | M | 1:29:09 |
19 | Mpumelelo Njubane | Chatsworth | M | 1:29:22 |
20 | Slindile Chili | Ethekwini | F | 1:29:38 |
21 | Sithembiso Manzini | Ingwavuma District Athletic Club | M | 1:30:08 |
22 | Sibonelo Mashimane | Eskom - KZN | M | 1:30:10 |
23 | Maya Lawrie | Boxer Superstore Athletic Club | F | 1:30:13 |
24 | Lehlonono Masiya | Hillcrest Villagers | M | 1:30:50 |
25 |
Siphelele Nonasi
| | M |
1:31:06
|
26 | Lindani Sangweni | Biggarsberg | M | 1:31:08 |
27 | Mhliselwa Mchunu | KwaZulu-Natal Striders | M | 1:31:34 |
28 | Nhlanhla Ncanana | Umzimkhulu Striders Athletic Club | M | 1:31:54 |
29 | Blessing Buthelezi | Hillcrest Villagers | M | 1:32:04 |
30 | Terry Ellapen | | M | 1:32:27 |
31 | Lucky Thuthukani Mtshali | Elokishini | M | 1:32:37 |
32 | Thembinkosi Ngidi | Ubuntu Striders | M | 1:32:43 |
33 | Sthembiso Zondi | SAPS Striders | M | 1:33:04 |
34 | Siyabonga Xaba | Folweni | M | 1:33:30 |
35 | Nhlanhla Chamu | SAPS Ingwenya | M | 1:33:37 |
36 | Thulebona Maxwell Cele | Umzimkhulu Striders Athletic Club | M | 1:33:51 |
37 | Bongani Lawrence Maphanga | Maritzburg | M | 1:34:58 |
38 |
Mzwakhe Njoko
| | M |
1:34:58
|
39 | Mbongiseni Phethwa | Hollywoodbets Athletic Club | M | 1:34:58 |
40 |
Bheki Eric Mbatha
| | M |
1:35:00
|
41 | Dingisizwe Simon Dlamini | Nedbank Running Club | M | 1:35:27 |
42 | Nkosenhle Mhlongo | Umkomaas | M | 1:35:32 |
43 | Sizwe Mthembu | Empangeni Athletic Club | M | 1:35:58 |
44 | Fikabengazi Dlamuka | Nedbank Running Club | M | 1:36:08 |
45 | Sipho Tembe | Umfolozi Athletic Club | M | 1:36:12 |
46 | Vusi Zwane | Durban Runner Athletic Club | M | 1:36:37 |
47 |
Zamilie Makhanda
| | M |
1:36:43
|
48 | Mzamo Mantsawule | Wild Coast Striders | M | 1:36:50 |
49 | Andrew Quinlan | Westville | M | 1:36:55 |
50 | Willy Govender | Team Vitality | M | 1:37:10 |
51 | Musa Phewa | Maxed Elite | M | 1:37:50 |
52 | Deena Naidoo | Protea Striders | M | 1:38:16 |
53 | Musawenkosi Alex Mlotshwa | Protea Striders | M | 1:38:19 |
54 | Philasande Gumede | Ingwavuma District Athletic Club | M | 1:38:22 |
55 | Thulani Mathibela | Maxed Elite | M | 1:38:44 |
56 | Sibongisini Bright Luna | Elokishini | M | 1:38:46 |
57 | Simon Mphikiswa Mayeza | Nedbank Running Club | M | 1:38:53 |
58 |
Sibusiso Zama
| | M |
1:39:15
|
59 | Mlindeli Thulani Mabasa | Newlands Striders | M | 1:39:32 |
60 | Sifiso Dlamini | Mondi | M | 1:39:36 |
61 | Bongani Sangweni | | M | 1:39:57 |
62 | Xoli Madida | Natal Carbineers | F | 1:39:58 |
63 |
Mduduzi Goodenough Zondi
| | M |
1:40:35
|
64 | Linda Sibeko | uMhlathuze | M | 1:40:47 |
65 | Robert Mabhalani Dlamini | Hillcrest Villagers | M | 1:41:57 |
66 | Thembinkosi Mbonambi | Maxed Elite | M | 1:42:03 |
67 | Nkosinathi Makhanya | | M | 1:42:06 |
68 | Siyabonga Jali | Boxer Superstore Athletic Club | M | 1:42:10 |
69 | Richard Dlamini | Phuma | M | 1:42:17 |
70 | Precious Duma | Nedbank Running Club | F | 1:42:18 |
71 | Philani Ntuli | SAPS Striders | M | 1:43:15 |
72 | Elisha Chikamhi | Chatsworth | M | 1:43:17 |
73 | Mandlenkosi Gwala | Eskom Gijimas | M | 1:43:40 |
74 | Vincent Ngcobo | Woodview | M | 1:43:42 |
75 | Grace de Oliveira | Boxer Superstore Athletic Club | F | 1:43:43 |
76 | Thulani Gwala | SAPS Striders | M | 1:44:12 |
77 | Francis Mbatha | Newlands Striders | F | 1:44:13 |
78 |
Melisizwe Cele
| | M |
1:44:16
|
79 | Langa Mhlongo | SAPS Striders | M | 1:44:35 |
80 | Richard Nyawose | Durban Athletic Club | M | 1:44:36 |
81 | Brian Ndaba | Team Vitality | M | 1:44:39 |
82 | Mlungisi Khumalo | Hammarsdale | M | 1:44:51 |
83 | Mandla Gcaba | | M | 1:44:56 |
84 | Sthembele Khumalo | Ntuzuma | M | 1:45:03 |
85 | Njabulo Lunga Xhakaza | Mpumalanga | M | 1:45:22 |
86 | Mbengiseni Ian Mnduna | Protea Striders | M | 1:45:27 |
87 | Mthunzi Bhengu | Collegians Harriers | M | 1:45:45 |
88 | Khanyisa Mafaka | Chatsworth | M | 1:45:46 |
89 |
Thembinkosi Mbanjwa
| Chatsworth | M |
1:45:48
|
90 | Phineas Mandlakho Ntombela | KwaZulu-Natal Striders | M | 1:46:39 |
91 |
Thulani Ngubane
| Nedbank Running Club | M |
1:47:15
|
92 | Craig Bedingfield | Durban Runner Athletic Club | M | 1:47:17 |
93 | Mark Dand | DHS Old Boys | M | 1:47:21 |
94 | Sandile Mkhize | | M | 1:47:27 |
95 | Thandazani Mhlongo | South African National Defence Force | M | 1:47:52 |
96 | Patrick Sishiya | Chesterville Athletic Club | M | 1:48:02 |
97 | Lindelani Ngcobo | Maranatha Athletic Club | M | 1:48:14 |
98 | Nduluyezizwe Eriek Mkhize | Spartan Harriers | M | 1:48:26 |
99 | Mduduzi Masuku | Ubuntu Striders | M | 1:48:40 |
100 | Frans Moletsane | South African National Defence Force | M | 1:48:40 |
101 | Sipho Dinga | Pinetown District Athletic Club | M | 1:49:30 |
102 | Mahlohonolo Pascalina Lepheana | Nedbank Running Club | F | 1:49:47 |
103 | Ntokozo Rooney Thusi | Chatsworth | M | 1:50:05 |
104 | Shaista Hoosen | Ubuntu Striders | F | 1:50:13 |
105 | Mncedisi Ntshobeni | KwaMashu | M | 1:51:04 |
106 | Thulane Dube | Chatsworth | M | 1:51:13 |
107 | Sakhile Dlomo | Herbalife | M | 1:51:14 |
108 | Gidion Munyaradzi | Tongaat Panthers | M | 1:51:18 |
109 | Roshini Natasen | Highway | F | 1:51:51 |
110 | Ruaan van Dyk | South African National Defence Force | M | 1:52:52 |
111 | Sibusiso Dlalisa | Team Vitality | M | 1:53:01 |
112 | Ntuthuko Ngcamu | Pinetown District Athletic Club | M | 1:53:13 |
113 | Vivek Natasen | Highway | M | 1:53:18 |
114 | Sazise Ngcobo | | M | 1:53:45 |
115 | Sibonelo Zungu | Team Vitality | M | 1:54:13 |
116 | Malcolm Foure | Bluff | M | 1:54:17 |
117 | Nhlakanipho Ntshangase | | M | 1:54:42 |
118 | Ziaad Hoosen | Durban Runner Athletic Club | M | 1:54:46 |
119 | Bhekabani Nxumalo | Team Vitality | M | 1:55:43 |
120 | Justice Mngomezulu | Sydenham | M | 1:55:45 |
121 | Mlungisi Msimang | Maritzburg City | M | 1:55:45 |
122 | Michael Kubheka | Pinetown District Athletic Club | M | 1:55:58 |
123 | Mxolisi Nkosi | Nedbank Running Club | M | 1:56:05 |
124 | Seluleko Madonda | Maranatha Athletic Club | M | 1:56:08 |
125 | Richard Gwacela | Maxed Elite | M | 1:56:10 |
126 | Sharon Williams | Sydenham | F | 1:56:11 |
127 | Thulebona Raphael Ndlela | KwaZulu-Natal Striders | M | 1:56:48 |
128 | Bayanda Zulu | Highway | M | 1:57:06 |
129 | Janine Nortje | Westville | F | 1:57:07 |
130 | Preston Gounden | Westville | M | 1:57:07 |
131 | Brandon Barnes | Westville | M | 1:57:08 |
132 | Ravendhra Juglal | Chatsworth | M | 1:57:20 |
133 | Cyril Kuppan | Merewent | M | 1:57:55 |
134 | Kwenzokuhle Mthembu | | M | 1:58:23 |
135 | Future Jona | | F | 1:58:40 |
136 | Hlonono Nzamela | SAPS Ingwenya | M | 1:58:41 |
137 | Nimrod Zwane | Lovemore Brothers Athletic Club | M | 1:58:42 |
138 |
Dennis Themba Mnguni
| | M |
1:58:42
|
139 | Cyril Kunene | Nedbank Running Club | M | 1:59:00 |
140 | Mlungisi Brian Makhanya | Clermont KwaDabeka Athletic Club | M | 1:59:14 |
141 | Gopaul Chetty | Chatsworth | M | 1:59:14 |
142 | Bala Govender | Checkout Verulam Falcons Athletic Club | M | 1:59:53 |
143 | Andile Madlala | Team Vitality | M | 2:00:04 |
144 | Lebo Mojakisane | Maxed Elite | F | 2:00:15 |
145 | Shane Hinchliffe | Stella Athletic Club | M | 2:00:27 |
146 | Martin Zondi | | M | 2:00:44 |
147 | Warren Gibson | Amanzimtoti | M | 2:00:46 |
148 | Bongani Ntuli | Durban Runner Athletic Club | M | 2:00:47 |
149 | Makhosonke Khumalo | Sydenham | M | 2:00:50 |
150 | Zuko Baqwa | Savages | M | 2:00:52 |
151 | Welani David Mtungwa | Amanzimtoti | M | 2:00:58 |
152 | Papa Gounden | SAPS Ingwenya | M | 2:01:25 |
153 | Derrick Dladla | Maritzburg | M | 2:01:47 |
154 | Xolani Duma | Maritzburg City | M | 2:01:48 |
155 | Nombuso Mkhize | Umgeni Water | F | 2:01:56 |
156 | Zwelakhe Nkabane | | M | 2:01:57 |
157 | Sipho Mazibuko | Pinetown District Athletic Club | M | 2:02:13 |
158 | Nadaraj Naicker | Team Vitality | M | 2:02:21 |
159 | Sifiso Ngcobo | Sydenham | M | 2:02:25 |
160 | Mbukeni Zuma | SAPS Striders | M | 2:02:30 |
161 | Valaythum Govender | Mondi | M | 2:03:42 |
162 | Siphiwe Ndlovu | Lovemore Brothers Athletic Club | M | 2:03:43 |
163 | Bongumusa Ngcobo | Team Vitality | M | 2:03:56 |
164 | Nokuphiwa Ndava | SAPS Striders | F | 2:04:13 |
165 | Snolwazi Madonda | | F | 2:05:04 |
166 | Loganathan Naidoo | Protea Striders | M | 2:05:09 |
167 | Logan Pillai | Checkout Verulam Falcons Athletic Club | M | 2:05:14 |
168 | Ricky Pillay | Scottburgh | M | 2:05:17 |
169 | Naren Rajkumar | Tongaat Panthers | M | 2:05:19 |
170 |
Innocent Ngubane
| University of KwaZulu-Natal | M |
2:05:30
|
171 | Ayanda Mdolomba | | F | 2:05:35 |
172 | Siphiwe Mhlongo | Spar | M | 2:05:45 |
173 | Johan Shabalala | Ubuntu Striders | M | 2:05:46 |
174 | Sabelo Ntanzi | | M | 2:05:47 |
175 | Johanathan Pillay | Team Vitality | M | 2:05:47 |
176 | Jagadhasen Naidoo | Mondi | M | 2:05:50 |
177 | Sophia Ismail | Checkout Verulam Falcons Athletic Club | F | 2:06:17 |
178 | Thabane Nsibande | Phuma | M | 2:06:25 |
179 |
Jay Ramdeo
| | M |
2:06:42
|
180 | Edmund Luiz | Amanzimtoti | M | 2:07:01 |
181 | Sceloh Mchunu | Hollywoodbets Athletic Club | M | 2:07:08 |
182 | Gokulan Naicker | Durban Athletic Club | M | 2:07:13 |
183 | Mandlenkosi Welcome Ngcobo | Spartan Harriers | M | 2:07:26 |
184 | Nelisiwe Tembe | Ingwavuma District Athletic Club | F | 2:08:04 |
185 | Daniel Human | Bluff | M | 2:08:07 |
186 | Senta Fouche | Herbalife | F | 2:08:09 |
187 | Bongani Khoza | Correctional Services | M | 2:08:27 |
188 | Tozamile Rubuluza | Team Vitality | M | 2:09:01 |
189 | Avinesh Pillay | Team Vitality | M | 2:09:11 |
190 | Ronnie Govender | Newlands Striders | M | 2:09:27 |
191 | Mphahlele Ngobeni | Amanzimtoti | M | 2:09:29 |
192 | Marlyn Grace | Maritzburg City | M | 2:09:34 |
193 | Ayanda Mdlalose | | M | 2:09:35 |
194 | Bukelani Mbhele | Team Vitality | M | 2:09:51 |
195 | Don Khumbulani Masinga | Westville | M | 2:09:52 |
196 | Sarial Rajah | Protea Striders | M | 2:10:45 |
197 | Njabulo Ntombela | South African National Defence Force | M | 2:10:45 |
198 | Jan Shaw | Natal Carbineers | M | 2:11:02 |
199 | Mfanafuthi Dladla | Hollywoodbets Athletic Club | M | 2:11:04 |
200 | Lindelani Phewa | Hollywoodbets Athletic Club | M | 2:11:05 |
201 | Xolelwa Njeje | Spar | F | 2:11:18 |
202 | Lenny Govender | SAPS Striders | M | 2:11:20 |
203 | Pat Fisher | Stella Athletic Club | F | 2:11:27 |
204 |
Sboniso Mngani
| | M |
2:11:40
|
205 | Sethabile Gwala | uMhlathuze | F | 2:12:00 |
206 | Marais de Vaal | Faku Chiefs | M | 2:12:07 |
207 | Claire Sjoblom | Queensburgh Harriers | F | 2:12:22 |
208 | Ntokozo Hlongwane | KwaZulu-Natal Striders | F | 2:12:24 |
209 | Andile Gasa | | M | 2:12:27 |
210 | Sipho Dlomo | KwaZulu-Natal Striders | M | 2:12:30 |
211 | Joyce Dineka | South African National Defence Force | F | 2:12:34 |
212 | Veno Pillay | | M | 2:12:42 |
213 | Thembisile Luthuli | Elokishini | M | 2:13:03 |
214 | Simphiwe Mazibuko | Elokishini | M | 2:13:04 |
215 | Mogandran Pillay | KwaDukuza | M | 2:13:06 |
216 | Gregory de Bruin | Savages | M | 2:13:24 |
217 | Lulama Brumwell Mthethwa | Durban Runner Athletic Club | M | 2:13:34 |
218 | Kogie Reddy | Chiltern | M | 2:13:38 |
219 | Jonnie Situma | Maxed Elite | M | 2:13:43 |
220 | Hazel Ndimande | Team Vitality | F | 2:13:45 |
221 | Priyesh Mody | Team Vitality | M | 2:13:50 |
222 | Nonkululeko Mkhize | Udumo Athletic Club | F | 2:13:55 |
223 | Morgan Murugan | Phoenix Villagers Athletic Club | M | 2:13:58 |
224 | Percy Singh | Newlands Striders | M | 2:14:09 |
225 |
Sudaif Claude Malcom
| | M |
2:14:13
|
226 | Nokuthula Mbhele | Amanzimtoti | F | 2:14:17 |
227 | Ivan Charles | Stella Athletic Club | M | 2:14:33 |
228 | Antony Clapham | Natal Carbineers | M | 2:14:37 |
229 | Dheena Moodley | Fields Hill Water Athletic Club | M | 2:14:37 |
230 | Yunus Doba | Checkout Verulam Falcons Athletic Club | M | 2:14:43 |
231 | Zepheniah Zungu | Richards Bay Harriers | M | 2:14:43 |
232 | Kevin Boucher | | M | 2:14:49 |
233 | Bongani P Luthuli | | M | 2:14:50 |
234 | Sibongiseni Shabalala | uMlazi | M | 2:14:55 |
235 | Nomzingisi Nkomo | Highway | F | 2:15:02 |
236 | Nokuthula Hlengwa | Amanzimtoti | F | 2:15:04 |
237 |
Notuhle Gugu Nyawo
| | F |
2:15:07
|
238 | Calvin Spracklen | Nedbank Running Club | M | 2:15:07 |
239 | Felisono Ndlovu | Chatsworth | M | 2:15:42 |
240 | Sharmentheren Naicker | Protea Striders | M | 2:15:46 |
241 | Nhlaka Chili | South African Reserve Bank | M | 2:15:47 |
242 | Theshni Appasamy | Save Orion | F | 2:15:47 |
243 | Themba Cyprian Shange | SAPS Striders | M | 2:15:47 |
244 | Thandeka Chili | Stella Athletic Club | F | 2:15:48 |
245 | Siyanda Ngcobo | Amaqhawe | M | 2:16:09 |
246 | Khulekani Michael Mbanjwa | | M | 2:16:11 |
247 | Sithembiso Phungula | Highway | M | 2:16:12 |
248 | Thandekile Sokhela | Team Vitality | F | 2:16:15 |
249 | Themba Mathaba | Pinelands | M | 2:16:18 |
250 | Lindani Patrick Shandu | Mayibuyi | M | 2:16:23 |
251 | Otto Sandile Mkhize | Durban Runner Athletic Club | M | 2:16:25 |
252 | Nombuliso Mbebe | Nedbank Running Club | F | 2:16:32 |
253 | Goodenough Cele | Team Vitality | M | 2:16:36 |
254 | Ndumiso Mbele | Durban Runner Athletic Club | M | 2:16:42 |
255 | Nokwanda Shabangu | Team Vitality | F | 2:16:47 |
256 | Deena Naidoo | Woodview | M | 2:16:49 |
257 | Val Naidu | Checkout Verulam Falcons Athletic Club | F | 2:16:49 |
258 | Vinodachandra Gowda | Team Vitality | M | 2:17:01 |
259 | Nyokong Pule | Collegians Harriers | M | 2:17:12 |
260 | Nikeyi Maarbeel | KwaDukuza | M | 2:17:19 |
261 | Veldon Chetty | Team Vitality | M | 2:17:22 |
262 | Khosie Ngcobo | Nedbank Running Club | F | 2:17:24 |
263 | Pham Ws Mzobe | Yellowwood Park Athletic Club | M | 2:17:24 |
264 | Molly Parasaraman | Phoenix Villagers Athletic Club | F | 2:17:29 |
265 | Sandla Makhalima | Team Vitality | M | 2:17:45 |
266 | Monica Ntobela | Lovemore Brothers Athletic Club | F | 2:17:56 |
267 | Ashwin Gajan | Ubuntu Striders | M | 2:18:00 |
268 |
Ganas Govender
| | M |
2:18:02
|
269 | Sakhile Gcabashe | | M | 2:18:22 |
270 | Promise Sabelo | Correctional Services | F | 2:18:30 |
271 | Chuma Madikane | Durban Runner Athletic Club | M | 2:18:32 |
272 | Mzwandile Ngcobo | Maranatha Athletic Club | M | 2:18:39 |
273 | Mahomed Ally | Team Vitality | M | 2:18:43 |
274 | Preanund Goordin | Protea Striders | M | 2:18:44 |
275 | Desen Pillay | Protea Striders | M | 2:18:45 |
276 | Anthony Gounden | Protea Striders | M | 2:18:45 |
277 | Mbekwa Mncube | Queensburgh Harriers | M | 2:18:56 |
278 |
Ndu Mungwe
| | M |
2:18:57
|
279 | Ganas Govender | Chatsworth | M | 2:19:04 |
280 | Bheka Mathe | Amanzimtoti | M | 2:19:09 |
281 | Anand Naidoo | Verulam Athletic Club | M | 2:19:14 |
282 | Aveeth Dudhraj | | M | 2:19:26 |
283 |
Ashley Chinnasamy
| | M |
2:19:30
|
284 | Jeeva Pillay | Newlands Striders | M | 2:19:32 |
285 | Victor Madlala | Phuma | M | 2:19:44 |
286 | Rashida Moosa | Scottburgh | F | 2:19:47 |
287 | Tilla Dalhouzie | Queensburgh Harriers | F | 2:19:53 |
288 | Thanduyise Ndlovu | Mtubatuba | M | 2:20:01 |
289 | Rias Sinethemba Ngcamu | Team Nteneshe | M | 2:20:05 |
290 | Nonhie Cele | Nedbank Running Club | F | 2:20:14 |
291 | Colette Tanner | Westville | F | 2:20:16 |
292 | Nompumelelo Lesetla | SAPS Ingwenya | F | 2:20:29 |
293 | Monica Siyaca | Nedbank Running Club | F | 2:20:35 |
294 | Zenzele Mzimela | Savages | M | 2:20:48 |
295 | Cindeera Padavattan | Checkout Verulam Falcons Athletic Club | F | 2:20:50 |
296 | Rajan Munesar | Woodview | M | 2:21:00 |
297 | Themba Zuke | Nedbank Running Club | M | 2:21:04 |
298 | Perumal Pillay | | M | 2:21:09 |
299 | Thami Mchunu | Team Vitality | F | 2:21:17 |
300 | Pearl Sibisi | South African National Defence Force | F | 2:21:18 |
301 | Fanifani Mthembu | Biggarsberg | M | 2:21:44 |
302 | Teboho Moiloa | Lovemore Brothers Athletic Club | F | 2:21:49 |
303 | Samukeliso Shange | Team Vitality | M | 2:21:55 |
304 | Oly Diko | Team Vitality | M | 2:21:55 |
305 | Bill Hogg | Harlequin Harriers | M | 2:22:05 |
306 | Belinda Mapstone | Spartan Harriers | F | 2:22:25 |
307 | Jacqueline Snyman | | F | 2:22:44 |
308 |
Nawaaz Khan
| | M |
2:22:47
|
309 | Lenny Ruthnum | SAPS Striders | M | 2:22:47 |
310 | Pierre Beaunoir | Newlands Striders | M | 2:22:54 |
311 | Jabulani Mthembu | Newlands Striders | M | 2:23:03 |
312 | Israel Perumal | Phoenix Villagers Athletic Club | M | 2:23:04 |
313 | Sibulele Diko | Team Vitality | F | 2:23:10 |
314 |
Ryan Krause
| | M |
2:23:12
|
315 | Siwe Madondo | | F | 2:23:14 |
316 |
Karthiben Gopal
| | M |
2:23:15
|
317 | Julius Govender | SAPS Striders | M | 2:23:15 |
318 | Nhlakanipho Mdletshe | Team Vitality | M | 2:23:29 |
319 | Thabane Dladla | Team Vitality | M | 2:23:32 |
320 | Nicholas Mchunu | SAPS Striders | M | 2:23:44 |
321 | Thintaphi Nxumalo | Team Vitality | F | 2:23:50 |
322 | Xolani Zaca | SAPS Ingwenya | M | 2:23:52 |
323 |
Thaganathan Moodley
| | M |
2:24:18
|
324 | Patience Mapaseka Hlengwa | Maritzburg City | F | 2:24:24 |
325 | Peter Petersen | Maritzburg City | M | 2:24:24 |
326 | Thuleleni Duma | Maritzburg City | F | 2:24:25 |
327 | Sphelele Zuma | Maritzburg City | M | 2:24:26 |
328 | Jaya Moodley | Tongaat Panthers | M | 2:24:30 |
329 | Thamsanqa Thabede | | M | 2:25:03 |
330 | Elliot Vusumuzi Mdadane | | M | 2:25:03 |
331 | Nkosana Ntlekeni | Eskom - KZN | M | 2:25:08 |
332 | Krishna Naidu | Tongaat Panthers | M | 2:25:11 |
333 | Kesivanathan Dhavraj Moodley | Team Vitality | M | 2:25:13 |
334 | Greig Tanner | Westville | M | 2:25:13 |
335 | Jason van Niekerk | Bluff | M | 2:25:14 |
336 | Shakuntala Ramjee | Durban Athletic Club | F | 2:25:18 |
337 | Vino Pillay | Stella Athletic Club | M | 2:25:19 |
338 |
Thandeka Xolile Sibisi
| | F |
2:25:20
|
339 | Travendra Loganathan Naicker | Queensburgh Harriers | M | 2:25:27 |
340 |
Mduduzi Makhanya
| | M |
2:25:30
|
341 | Phumlani Sandile Vilakazi | uMhlathuze | M | 2:25:37 |
342 | Nhlanhla Mtolo | | M | 2:25:50 |
343 | Shrinivas Morgan Chetty | Durban Athletic Club | M | 2:25:50 |
344 | Nhlanhla Dladla | SAPS Ingwenya | M | 2:25:56 |
345 | Gopelall Debidin | Fields Hill Water Athletic Club | M | 2:25:59 |
346 | Nadhira Sookdew | Newlands Striders | F | 2:26:21 |
347 | Nandi Dlamini | | F | 2:26:28 |
348 | Peter Miller | Bluff | M | 2:26:36 |
349 | Sihle Goodman Dube | Durban Runner Athletic Club | M | 2:26:47 |
350 | Amri Sewnun | Forderville | M | 2:27:03 |
351 | Denise Johansen | Maxed Elite | F | 2:27:17 |
352 | Anver Goga | Stella Athletic Club | M | 2:27:21 |
353 | Sanele Kubheka | Loskop Gijimas | M | 2:27:21 |
354 | Tandiswa Sijadu | Durban Athletic Club | F | 2:27:22 |
355 | Christopher Zaayman | Natal Carbineers | M | 2:28:11 |
356 | Sindisiwe Sibiya | Team Vitality | F | 2:28:12 |
357 | Selvin Govender | Run for Fun | M | 2:28:15 |
358 | Dineshree Govender | Run for Fun | F | 2:28:18 |
359 | Christopher Mkhize | SAPS Ingwenya | M | 2:28:29 |
360 | Nyanisile Ndlela | Highway | F | 2:28:29 |
361 | Brenda Grey | Queensburgh Harriers | F | 2:28:34 |
362 | Pamela Corlett | Highway | F | 2:28:36 |
363 | Belinda Hope | Team Vitality | F | 2:28:40 |
364 | Lisa Beck | Durban Runner Athletic Club | F | 2:28:48 |
365 | Phindile Madonda | | F | 2:28:50 |
366 | Mfanafuthi Mbongwe | Richards Bay Harriers | M | 2:29:12 |
367 | Charmaine Clarisse | Amanzimtoti | F | 2:29:15 |
368 | David Williams | Savages | M | 2:29:16 |
369 | Charmain Shandu | Old Mutual | F | 2:29:24 |
370 | Andile Victor Khwela | Eskom - KZN | M | 2:29:26 |
371 | Perumal Pillai | Tongaat Panthers | M | 2:29:29 |
372 | Bronwyn Mcleod | Boxer Superstore Athletic Club | F | 2:29:30 |
373 | Alistair Mcleod | Boxer Superstore Athletic Club | M | 2:29:30 |
374 | Khosi Gwala | Team Vitality | F | 2:29:35 |
375 | Mano Nair | | M | 2:29:43 |
376 | Mthokozisi Innocent Sindane | Durban Runner Athletic Club | M | 2:29:46 |
377 | Vasudhaven Naidoo | | M | 2:29:48 |
378 | Babs Gaurisanker | Fields Hill Water Athletic Club | M | 2:29:52 |
379 | Haroon Yousuph | Phoenix Villagers Athletic Club | M | 2:30:05 |
380 |
Lenny Naidoo
| | M |
2:30:15
|
381 | Avinesh Naidoo | Woodview | M | 2:30:26 |
382 | Nicole Ducler Des Rauches | Get Fit | F | 2:30:36 |
383 | David Reddy | Tongaat Panthers | M | 2:30:37 |
384 | Hannetjie Nell | Amanzimtoti | F | 2:30:49 |
385 | Faizel Shaikjee | Durban Athletic Club | M | 2:30:50 |
386 | Mbalentle Mhlaba | Eskom Gijimas | F | 2:31:03 |
387 | Brenton Naicker | Merewent | M | 2:31:06 |
388 |
Thokoza Dlamini
| | M |
2:31:14
|
389 | Siphamandla Nene | uBunye | M | 2:31:20 |
390 | Vinod Naicker | Phoenix Villagers Athletic Club | M | 2:31:22 |
391 | Ahmed Karim | Oasis Crescent | M | 2:31:36 |
392 | Nonhlanhla Olga Mdunge | SAPS Ingwenya | F | 2:31:42 |
393 | Sivalingum Kanniah | Newlands Striders | M | 2:31:46 |
394 | Albert Mark | Run for Fun | M | 2:31:54 |
395 | Sizwe Noel Mayisela | Ubuntu Striders | M | 2:32:08 |
396 | Zanele Khena | Team Vitality | F | 2:32:12 |
397 | Morgan Sajiwan | Woodview | M | 2:32:13 |
398 | Zambia Memani | Mondi | M | 2:32:15 |
399 | Thabani Maduna | | M | 2:32:25 |
400 |
Collin Mabunda
| | M |
2:32:27
|
401 | Denise Reynecke | Queensburgh Harriers | F | 2:32:28 |
402 | Lynda Bell | | F | 2:32:30 |
403 | Siva Govender | Merewent | M | 2:32:32 |
404 | Mogezi Xakushe | Savages | M | 2:32:43 |
405 | Soobramoney Govender | KwaDukuza | M | 2:32:46 |
406 | Patricia Emmett | Savages | F | 2:32:51 |
407 | Siyabonga Mdladla | Team Vitality | M | 2:33:16 |
408 | Mahomed Allyl | Team Vitality | M | 2:33:26 |
409 | Bobby Chetty | Chatsworth | M | 2:33:40 |
410 | Salma Vanker | Team Vitality | F | 2:33:51 |
411 | Imraan Patel | Team Vitality | M | 2:33:51 |
412 | Claire Kotze | Riverside Harriers | F | 2:34:02 |
413 | Sthabiso Daydreamer Sithole | Phuma | M | 2:34:08 |
414 | Malulu Nkosi | Team Vitality | F | 2:34:09 |
415 | Vincent Bulala | Nedbank Running Club | M | 2:34:18 |
416 |
Savy Govender
| Run for Fun | F |
2:34:24
|
417 | Mbalenhle Bhengu | Amaqhawe | F | 2:34:25 |
418 | Buyisile Sibiya | Kwandengezi Tigers | F | 2:34:26 |
419 | Nonna Makhafola | Durban Runner Athletic Club | F | 2:34:28 |
420 | Sachin Moodley | | M | 2:34:30 |
421 | Dhanapalan Naidoo | Tongaat Panthers | M | 2:34:32 |
422 | Thaila Govender | Tongaat Panthers | M | 2:34:33 |
423 | Morris Lutchman | | M | 2:34:34 |
424 | Pragasen Reddy | | M | 2:34:40 |
425 | Letitia Shaw | Natal Carbineers | F | 2:35:06 |
426 | Serole Moloto | Durban Runner Athletic Club | F | 2:35:08 |
427 |
B M Mhlongo
