1 |
Sipho Ngxongo
| Boxer Superstore Athletic Club | M |
1:26:39
|
2 | Phiwayinkosi Khuzwayo | Phuma | M | 1:27:15 |
3 | Mohamed Nhleko | Mandeni Harriers | M | 1:30:22 |
4 | Sphiwe Xolo | Maxed Elite | M | 1:30:35 |
5 | Skhumbuzo Dlamini | Boxer Superstore Athletic Club | M | 1:31:10 |
6 | Mxolisi Dlamini | Nedbank Running Club | M | 1:34:42 |
7 | Nkosinathi Ngcongo | Stella Athletic Club | M | 1:35:12 |
8 | Siniko Qodi | KwaZulu-Natal Striders | M | 1:36:58 |
9 | Sithembiso Ntombela | SAPS Ingwenya | M | 1:37:25 |
10 | Magama Ngcobo | Chesterville Athletic Club | M | 1:37:36 |
11 | Aron Mathamdabula | Clermont KwaDabeka Athletic Club | M | 1:38:03 |
12 | Thandabantu Rhafuza | East Griqualand Striders | M | 1:38:08 |
13 | Amos Mfuduka | Boxer Superstore Athletic Club | M | 1:38:41 |
14 | Mhayise Hlatshwayo | Mangosuthu University of Technology | M | 1:39:47 |
15 |
Sicelo Nsele
| | M |
1:40:19
|
16 | Nhlakanipho Sibiya | Inanda Athletic Club | M | 1:40:39 |
17 | Amanda Nyangeni | Nedbank Running Club | F | 1:40:48 |
18 | David Mzobe | Tongaat Panthers | M | 1:41:03 |
19 | Mandla Radebe | | M | 1:41:04 |
20 | Nkosie Nonkeletsha | SAPS Striders | M | 1:41:16 |
21 |
Philangezeni Nzuza
| | M |
1:41:41
|
22 | Skumbo Mngadi | Inanda Athletic Club | M | 1:41:44 |
23 | Innocent Madlala | Phumanathi | M | 1:41:44 |
24 |
Goba Ak Goba
| | M |
1:41:52
|
25 | Bongani Shangase | Hillcrest Villagers | M | 1:41:59 |
26 | Ahlakanipho Madala | Clermont KwaDabeka Athletic Club | M | 1:42:37 |
27 | Siyabulela Joji | Shakaland | M | 1:43:08 |
28 | Petros Zweni | Dolphin Coast Striders | M | 1:43:15 |
29 |
Oscal Mtjhali
| | M |
1:43:28
|
30 | Stanley Makhamba | Nedbank Running Club | M | 1:43:38 |
31 | Jeffrey Mbhele | Nedbank Running Club | M | 1:43:42 |
32 | Robert Ngema | Phoenix Villagers Athletic Club | M | 1:43:50 |
33 | Denzyll Hadebe | Natal Carbineers Running Club | M | 1:44:04 |
34 | Ayanda Ntshayisa | Clermont KwaDabeka Athletic Club | M | 1:44:17 |
35 | Siyabonga Memela | Clermont KwaDabeka Athletic Club | M | 1:45:00 |
36 | Simo Mpanza | Chesterville Athletic Club | M | 1:45:07 |
37 | Nicholas Gumede | Nedbank Running Club | M | 1:45:09 |
38 | Nkosiyiphile Dlada | Richards Bay Harriers | M | 1:45:25 |
39 | Thokozane Madonda | Eskom Gijimas | M | 1:45:31 |
40 |
Nkululeko Gumede
| | M |
1:45:38
|
41 | Sandile Ngexe | Maxed Elite | M | 1:46:28 |
42 | Christian Hlongwa | Nedbank Running Club | M | 1:46:36 |
43 | Nqabayezwe Thusi | Yellowwood Park Athletic Club | M | 1:47:12 |
44 | Simon Sibutha | SAPS Ingwenya | M | 1:47:32 |
45 | Eric Sibiya | Nedbank Running Club | M | 1:47:35 |
46 | Mzwandile Ndlovu | God's Golden Acre | M | 1:47:40 |
47 | Richard Harrison | Boxer Superstore Athletic Club | M | 1:48:24 |
48 | Ravi Naicker | SAPS Striders | M | 1:49:03 |
49 | Jabulani Nzimande | Phoenix Villagers Athletic Club | M | 1:49:08 |
50 | Harisson Ntshola | SAPS Striders | M | 1:49:12 |
51 | Sandile Mngoma | Phumanathi | M | 1:49:16 |
52 | Michael Molefe | Queensburgh Harriers | M | 1:49:21 |
53 | Bhekani Hadebe | KwaZulu-Natal Striders | M | 1:50:00 |
54 | Lucky Magaguba | uMhlathuze | M | 1:50:07 |
55 | Bhabhana Khuzwayo | Gemsport | M | 1:50:17 |
56 | Jan Koegelenberg | Maxed Elite | M | 1:51:04 |
57 | Blessing Cele | Amanzimtoti | M | 1:51:23 |
58 | Zolani Mxabo | KwaZulu-Natal Striders | M | 1:51:48 |
59 | Fana Phakathi | God's Golden Acre | M | 1:52:12 |
60 | Dalokwakhe Mnyandu | Ntunjambili | M | 1:52:13 |
61 | Reginald Mkhize | Bluff Meats F1 | M | 1:52:19 |
62 | Robert Gcuba | Amanzimtoti | M | 1:53:37 |
63 | Lungani Sangwene | Ntunjambili | M | 1:54:05 |
64 | Nick Sissing | East Griqualand Striders | M | 1:54:12 |
65 | Derrick Mazibuko | Westville | M | 1:54:15 |
66 | Cade Pillay | Woodview | M | 1:54:19 |
67 | Lindelani Mzolo | uBunye | M | 1:55:56 |
68 |
Khe Khomo
| | M |
1:56:05
|
69 | Sabelo Ngubane | Ntunjambili | M | 1:56:29 |
70 | Innocent Ndlovu | Mandeni Harriers | M | 1:57:10 |
71 | Yelile Peter | Mafukuzela | M | 1:57:20 |
72 | John Alberto | Checkout Verulam Falcons Athletic Club | M | 1:57:20 |
73 | Njabulo Shangase | Inanda Athletic Club | M | 1:57:24 |
74 | Sihle Thaneo | KwaZulu-Natal Striders | M | 1:57:41 |
75 | Phumlathi Phunaka | Transnet | | 1:58:02 |
76 | Sipho Mkhize | | M | 1:58:08 |
77 | Sibongile Mpanza | Boxer Superstore Athletic Club | F | 1:58:15 |
78 | Bheki Gumede | Folweni | M | 1:58:25 |
79 | Terry Ellapen | Chatsworth | M | 1:58:28 |
80 | Margaret Scharein | Chiltern | F | 1:58:36 |
81 | Eric Shezi | | M | 1:58:38 |
82 | Siyamcela Tshuku | Scottburgh | M | 1:59:05 |
83 | Simon Sithole | Mtubatuba | M | 1:59:14 |
84 |
Small Nthoki
| | M |
1:59:47
|
85 | Boysie Bhengu | Richards Bay Harriers | M | 1:59:58 |
86 | Lawrence Nzama | Checkout Verulam Falcons Athletic Club | M | 2:00:07 |
87 | Siyabonga Jali | Boxer Superstore Athletic Club | M | 2:00:18 |
88 | Lahlokwakhe Ngidi | KwaZulu-Natal Striders | M | 2:00:26 |
89 | Mzwandile Mbambo | Toyota | M | 2:00:31 |
90 | Bheki Naslu | Amanzimtoti | M | 2:00:32 |
91 | Andries Dlamini | Maxed Elite | M | 2:00:33 |
92 | Nkanyiso Gwala | Maxed Elite | M | 2:00:37 |
93 | Patrick Lukhele | Richards Bay Harriers | M | 2:01:01 |
94 | Mazwi Meyiwa | Ntunjambili | M | 2:01:13 |
95 |
Scelo Majola
| | M |
2:01:17
|
96 | Sibysdo Didi | SAPS Striders | M | 2:01:23 |
97 | Jerry Ngcobo | Maritzburg | M | 2:01:34 |
98 | Richard Gwacela | Maxed Elite | M | 2:01:39 |
99 | Sisindisiwe Ngcobo | Nedbank Running Club | M | 2:01:52 |
100 | Philani Jafta | Stella Athletic Club | M | 2:01:52 |
101 | Elton Maphumulo | | M | 2:02:07 |
102 | Bongani Zungu | | M | 2:02:18 |
103 | Bonga Mbili | | M | 2:02:55 |
104 | Chris Taylor | Run/Walk for Life | M | 2:03:20 |
105 | Tobias Mokoena | Nedbank Running Club | M | 2:03:28 |
106 | Derrick Dube | God's Golden Acre | M | 2:03:47 |
107 | Njabulo Ngcobo | | M | 2:04:09 |
108 | Thokozani Zungu | | M | 2:04:09 |
109 | Blessing Thusi | | M | 2:04:27 |
110 | Kenneth Calverwell | Westville | M | 2:04:39 |
111 | Sizwe Mthabela | Richards Bay Harriers | M | 2:04:46 |
112 | Sizwe Zwane | Toyota | M | 2:04:55 |
113 | Rajesh Booplal | Phoenix Villagers Athletic Club | M | 2:04:57 |
114 | Iris Ndlovu | Richards Bay Harriers | F | 2:04:59 |
115 | Siphelele Msomi | Inanda Athletic Club | M | 2:05:25 |
116 | Norman Bawker | Queensburgh Harriers | M | 2:05:43 |
117 | Simo Ndimande | Chesterville Athletic Club | M | 2:06:59 |
118 | Michael Qwala | Willie Mtolo | M | 2:07:09 |
119 | Kim Lowe | Westville | F | 2:07:12 |
120 | Nhlanhla Mncibi | Toyota | M | 2:07:22 |
121 | Dirk Kriel | SAPS Striders | M | 2:07:30 |
122 | Tammy Dennill | Westville | F | 2:07:33 |
123 | Mbongeni Mpanza | Woodview | M | 2:07:43 |
124 | Gcinisiko Zukulu | KwaZulu-Natal Striders | M | 2:08:25 |
125 | Julie Shadwell | Kearsney Striders | F | 2:09:09 |
126 | Greg Hardie | Chiltern | M | 2:09:35 |
127 | Thembinkosi J Majola | Thembelisha | M | 2:09:45 |
128 | Jonathan Sargood | Hillcrest Villagers | M | 2:09:53 |
129 | Sibongiseni Zulu | SAPS Ingwenya | M | 2:09:54 |
130 | Patrick Zuma | Maritzburg | M | 2:10:00 |
131 | Nilanders Mgklonje | Nedbank Running Club | | 2:10:08 |
132 | Peter Vanker | Sydenham | M | 2:10:16 |
133 | Suran Maharaj | Woodview | M | 2:10:26 |
134 | Navin Laltha | Chatsworth | M | 2:10:45 |
135 | Barry Swaminathan | Spartan Harriers | M | 2:10:49 |
136 | Thami Mkhize | Chatsworth | M | 2:11:28 |
137 | Kuben Naidoo | Durban Athletic Club | M | 2:11:47 |
138 | Deon Maipath | Save Orion | M | 2:11:54 |
139 | Sarial Rajah | Checkout Verulam Falcons Athletic Club | M | 2:11:55 |
140 | Bruce Ivins | Chiltern | M | 2:11:56 |
141 | Ndabenhle Biyela | Mangosuthu University of Technology | M | 2:12:15 |
142 | Johannes Zuma | Maritzburg | M | 2:12:16 |
143 | Mandla Mokoena | Suncoast Pirates Surf Lifesaving Club | M | 2:12:31 |
144 | Thokozani Mdletshe | Mandeni Harriers | M | 2:12:50 |
145 | Douglas Orchison | Dolphin Coast Striders | M | 2:12:51 |
146 | Peter-John Sutherland | Dolphin Coast Striders | M | 2:13:02 |
147 | Justice Shange | Sydenham | M | 2:13:17 |
148 | Sarah Roodt | Yellowwood Park Athletic Club | F | 2:13:42 |
149 | Brian G Mckenzie | Yellowwood Park Athletic Club | M | 2:14:06 |
150 | Zenzele Dube | | M | 2:14:10 |
151 | Anesh Owthar | Chatsworth | M | 2:14:10 |
152 | Douglas de Bruyn | DHS Old Boys | M | 2:14:12 |
153 | Gidion Munyaradzi | Tongaat Panthers | M | 2:14:49 |
154 | Bheki Mngomezulu | Chesterville Athletic Club | M | 2:14:57 |
155 | Mdudzi Mhlaba | Chesterville Athletic Club | M | 2:15:01 |
156 | Pasma Gumede | KwaDukuza | M | 2:15:32 |
157 | Nathi Maphumulo | KwaZulu-Natal Striders | M | 2:15:53 |
158 | Sihle Ngcebele | | M | 2:15:53 |
159 | Collin Reddy | Woodview | M | 2:16:13 |
160 | Kenneth Gasa | Amanzimtoti | M | 2:16:18 |
161 | Remegius Mkhize | Bluff | M | 2:16:39 |
162 |
Josh Greg
| | M |
2:16:55
|
163 | Jayaseelan Naidoo | Save Orion | M | 2:16:56 |
164 | Sphiwe Ntshiza | Natal Carbineers Running Club | M | 2:17:25 |
165 | Victor Tshalana | Nedbank Running Club | M | 2:17:29 |
166 | Ashley Viljoen | Queensburgh Harriers | M | 2:17:39 |
167 | Craig Morris | Wings | M | 2:17:46 |
168 | Mark Clifford | Athletics North | M | 2:17:50 |
169 | Dan Paliam | Chatsworth | M | 2:17:58 |
170 | Dhiren Govender | Durban University of Technology | M | 2:18:05 |
171 | Yunus Doba | Checkout Verulam Falcons Athletic Club | M | 2:18:52 |
172 | Renny Govender | Chatsworth | M | 2:18:59 |
173 | Henry Mandla Mqadi | South Coast Striders | M | 2:19:16 |
174 | Peter Shadwell | Kearsney Striders | M | 2:19:18 |
175 | Papa Gounden | SAPS Ingwenya | M | 2:19:46 |
176 | Nkosana Jafta | Stella Athletic Club | M | 2:20:11 |
177 | Faizel Vahed | Sydenham | M | 2:20:16 |
178 | Kas Naidoo | Newlands Striders | M | 2:20:39 |
179 | Sipho Dumisa | KwaMashu | M | 2:21:02 |
180 | Chandaa Jogannah | Tongaat Panthers | M | 2:21:03 |
181 | Sagaren Reddy | Checkout Verulam Falcons Athletic Club | M | 2:21:13 |
182 | Cyril van Wyhe | East Griqualand Striders | M | 2:21:14 |
183 | Mpumelelo Hadebe | | M | 2:21:15 |
184 | Ian Abrams | Eskom Gijimas | M | 2:21:29 |
185 | Gary Marquis Jones | Eskom Gijimas | M | 2:21:43 |
186 | Don Khumbulani Masinga | Westville | M | 2:21:50 |
187 | Julian Harry | Save Orion | M | 2:22:02 |
188 | Peter Ngcinela | Bluff | M | 2:22:07 |
189 | Albie van Niekerk | Amanzimtoti | M | 2:22:25 |
190 | Rick Timms | Queensburgh Harriers | M | 2:22:27 |
191 | Craig Shiller | Chiltern | M | 2:22:35 |
192 | Sunil Shah | Durban Athletic Club | M | 2:22:35 |
193 | Kevin Hendrikse | Stella Athletic Club | M | 2:22:36 |
194 | Brian Zanoni | Stella Athletic Club | M | 2:22:36 |
195 | Jadhen van Acker | Stella Athletic Club | F | 2:22:42 |
196 | Zor Rogers | Stella Athletic Club | F | 2:22:48 |
197 |
Mpume Mbatha
| | F |
2:22:55
|
198 | Isaac Zuke | | M | 2:23:14 |
199 |
Austin N
| | M |
2:23:28
|
200 | Wally Skinner | South African National Defence Force | M | 2:23:30 |
201 | Pooventheren Moodley | Sydenham | M | 2:23:42 |
202 | Roshini Natasen | Highway | F | 2:23:49 |
203 | Roy Mlambo | Woodview | M | 2:23:49 |
204 | Lucas Esterhuyse | Queensburgh Harriers | M | 2:24:01 |
205 | Bossie Boshoff | Queensburgh Harriers | M | 2:24:07 |
206 | Leon Viljoen | Queensburgh Harriers | M | 2:24:21 |
207 | Hs Zwane | Sodwana | M | 2:24:30 |
208 | John Dumakude | uBunye | M | 2:24:34 |
209 | Dawn Mackay | Pinetown Old Boys' Athletic Club | F | 2:24:39 |
210 | Sajeeda Abdool | Tongaat Panthers | M | 2:24:44 |
211 | Morne Scott | Queensburgh Harriers | M | 2:25:15 |
212 | Shabeer Razak | Amanzimtoti | M | 2:25:18 |
213 | Cyril Khowa | Amanzimtoti | M | 2:25:26 |
214 | Mark Buckthorp | Savages | M | 2:25:29 |
215 | Tyrone Smith | Spartan Harriers | M | 2:25:30 |
216 | Garth van den Bergh | Savages | M | 2:25:38 |
217 | James Thom | Chiltern | M | 2:25:53 |
218 | Anesh Mungaldave | Save Orion | M | 2:25:54 |
219 | Peddywell Baxter | Spartan Harriers | F | 2:26:00 |
220 |
J Senekal
| Savages | M |
2:26:11
|
221 | Andrew Dyne | Savages | M | 2:26:12 |
222 | Preanund Goordin | Checkout Verulam Falcons Athletic Club | M | 2:26:14 |
223 |
Ashley Gresh
| | F |
2:26:30
|
224 | Gideon Sikhakhane | Checkout Verulam Falcons Athletic Club | M | 2:26:35 |
225 | Dumisani Mbili | Transnet | M | 2:26:38 |
226 | Randheer Ramnarain | Phoenix Villagers Athletic Club | M | 2:26:44 |
227 | Jawaharlal Rampali | Checkout Verulam Falcons Athletic Club | M | 2:26:52 |
228 | Vijay Tulsi | Phoenix Villagers Athletic Club | M | 2:27:06 |
229 | Gloria Chiluvane | Newlands Striders | F | 2:27:07 |
230 | Wayne Jordaan | Virginia Athletic Club | M | 2:27:08 |
231 |
Ferguson
| Bluff | M |
2:27:11
|
232 | Themba Mbatha | Pinetown District Athletic Club | M | 2:27:18 |
233 | Alan Boulle | Savages | M | 2:27:19 |
234 | Brett Gilfillan | Pinetown District Athletic Club | M | 2:27:21 |
235 | Mervyn Naidoo | Chatsworth | M | 2:27:37 |
236 | Dhavendhren Naidoo | Chatsworth | M | 2:27:37 |
237 | Chantall Randall | Eskom Gijimas | F | 2:27:40 |
238 | Earl Chetty | | M | 2:27:41 |
239 | Thulani M | Hillcrest Villagers | M | 2:27:42 |
240 | Vusumuzi Dlamini | Klip River Striders | M | 2:27:46 |
241 | Rajen Naicker | Run/Walk for Life | M | 2:27:52 |
242 | Albert Mark | Newlands Striders | M | 2:27:55 |
243 | Anand Naidoo | Woodview | M | 2:27:57 |
244 | Doctor Nyoka | Checkout Verulam Falcons Athletic Club | M | 2:28:28 |
245 | Pierre Matthee | Run/Walk for Life | M | 2:28:50 |
246 | Victor Padaychee | Phoenix Villagers Athletic Club | M | 2:28:51 |
247 | Celiwe Mzuza | Scottburgh | | 2:28:51 |
248 | Jabu Nzuza | Scottburgh | F | 2:29:09 |
249 | Herve Lagane | Queensburgh Harriers | M | 2:29:20 |
250 | Robin Edwards | Queensburgh Harriers | M | 2:29:22 |
251 | Herald Solomon | Spirit Wind | M | 2:29:24 |
252 | Victor Moreira | Virginia Athletic Club | M | 2:29:29 |
253 | Christopher Zaayman | Natal Carbineers Running Club | M | 2:29:33 |
254 | Isaac Ngidi | Woodview | M | 2:29:34 |
255 | Zahir Ally | Oasis Crescent | M | 2:29:56 |
256 | Zain Shaik | Queensburgh Harriers | M | 2:29:58 |
257 | Jabulani Mnguni | KwaZulu-Natal Striders | M | 2:30:02 |
258 | Eddie Ramaloo | South Coast Striders | M | 2:30:06 |
259 | Deon Stumke | Correctional Services | M | 2:30:17 |
260 | Ryan Warren | DHS Old Boys | M | 2:30:20 |
261 | Bonkinkosi Naibe | Zululand Multisport Club | M | 2:30:23 |
262 | Mduduzi Buthelezi | Chesterville Athletic Club | M | 2:30:31 |
263 | Luckraj Rambally | South Coast Striders | M | 2:30:33 |
264 | Nkosinathi Dladla | SAPS Ingwenya | M | 2:30:40 |
265 | Amrit Gangaram | Eskom Gijimas | M | 2:30:57 |
266 |
A Budasa
| Woodview | M |
2:31:31
|
267 | Leigh Branders | Queensburgh Harriers | M | 2:31:34 |
268 | Malusi Biyela | Transnet | M | 2:31:41 |
269 | Mandla Gasela | Eskom Gijimas | M | 2:31:46 |
270 | Rishaad Amin | SAPS Striders | M | 2:31:47 |
271 | Pradeep Singh | Newcastle Harriers | M | 2:31:48 |
272 | Gloria Ramsamy | Fields Hill Water Athletic Club | M | 2:31:50 |
273 |
Nhlanhla Khawulo
| | M |
2:31:51
|
274 | Xolani Mthetha | Chesterville Athletic Club | M | 2:32:00 |
275 | Wilson Govender | South African National Defence Force | M | 2:32:24 |
276 | Dipchand Moodley | KwaDukuza | M | 2:32:28 |
277 | Abraham Mbhele | Mtubatuba | M | 2:32:39 |
278 | Zane Ebrahim | KwaZulu-Natal Striders | M | 2:32:40 |
279 | Debbie Ivins | Chiltern | F | 2:32:46 |
280 | Karl Choromunski | Queensburgh Harriers | M | 2:33:00 |
281 | Zanele Zuma | Nedbank Running Club | F | 2:33:05 |
282 |
Bonginkosi Dube
| | F |
2:33:07
|
283 | Sbongile Mkhize | SAPS Ingwenya | F | 2:33:08 |
284 | Danny Chetty | Phoenix Villagers Athletic Club | M | 2:33:16 |
285 | Israel Perumal | Phoenix Villagers Athletic Club | M | 2:33:17 |
286 | Aphiwe Mzobe | Inanda Athletic Club | F | 2:33:20 |
287 | Sifiso Dludla | uBunye | M | 2:33:22 |
288 | Mandla Gcabashe | Nedbank Running Club | M | 2:33:26 |
289 | Faizel Shaikjee | Durban Athletic Club | M | 2:33:26 |
290 | Senzo Bhengu | Richards Bay Harriers | M | 2:33:33 |
291 | Dingane Mbeje | Newlands Striders | M | 2:33:36 |
292 | Sipho Hadebe | uMlazi | M | 2:33:44 |
293 | Thanda Ndlovu | Willie Mtolo | M | 2:33:45 |
294 | Yogan Naidoo | Chatsworth | M | 2:33:45 |
295 | Gokulan Naicker | Durban Athletic Club | M | 2:33:51 |
296 | Vernon Ball | Sydenham | M | 2:33:51 |
297 | Lawrence Khesun | Durban Athletic Club | M | 2:34:19 |
298 | Hilton Ndlovu | STS Multisport Club | M | 2:34:20 |
299 |
Derrick Ebenezer
| | M |
2:34:28
|
300 | Colin Paul | | M | 2:34:33 |
301 | Navin Pillay | Durban Athletic Club | M | 2:34:36 |
302 | Sagren Pillay | Chatsworth | M | 2:34:43 |
303 | John Cummins | Chiltern | M | 2:34:48 |
304 | Sphiwe Dludla | | F | 2:34:55 |
305 | Surendra Naidoo | Durban Athletic Club | M | 2:34:56 |
306 | Dumsani Gumede | Chatsworth | M | 2:35:04 |
307 | Andrew Reeves | Run/Walk for Life | M | 2:36:44 |
308 | Stewart Chite | Collegians Harriers | M | 2:37:09 |
309 | Sophia Ismail | Checkout Verulam Falcons Athletic Club | F | 2:37:11 |
310 | Mohamed Vahed | Oasis Crescent | M | 2:37:21 |
311 | Lucky Nhlanhla Phungula | Wyebank | M | 2:37:32 |
312 | Sharon Smith | Queensburgh Harriers | F | 2:37:36 |
313 |
Ludwis Dlamini
| | M |
2:37:40
|
314 | Emmanuel Biyels | Stella Athletic Club | M | 2:37:53 |
315 |
Pat Ndlela
| | |
2:38:02
|
316 |
Jane S
| | F |
2:38:04
|
317 | Jonathan Aldridge | Queensburgh Harriers | M | 2:38:31 |
318 |
Sibonelo Vilakazi
| | M |
2:38:38
|
319 | Khambisile Hadebe | Chesterville Athletic Club | F | 2:38:45 |
320 | Roy Leisegang | Chiltern | M | 2:38:53 |
321 | Hayley Ralph | Dolphin Coast Striders | F | 2:39:12 |
322 | Angela Boulle | Chiltern | F | 2:39:29 |
323 | Shelley Pittman | Dolphin Coast Striders | F | 2:39:49 |
324 |
R Khan
| Lenasia | M |
2:39:53
|
325 | Tinkey Govender | Phoenix Villagers Athletic Club | M | 2:40:18 |
326 | Nkosinathi Ngcobo | Correctional Services | M | 2:40:19 |
327 |
Ryan Feniore
| | M |
2:40:44
|
328 |
M S
| | M |
2:40:45
|
329 | Terence Vallen | Shakaland | M | 2:40:50 |
330 | Gonaseelan Govindsami | Chatsworth | M | 2:40:58 |
331 | Ted Gounden | Newlands Striders | M | 2:41:15 |
332 | Derrick Gabuza | KwaMashu | M | 2:41:22 |
333 | Leon Mudaly | Durban Athletic Club | M | 2:41:34 |
334 | Sagadevan Moonsamy | Correctional Services | M | 2:41:39 |
335 | Gugu Nxumalo | Athletics North | F | 2:41:57 |
336 |
Sphesihle Maraso
| | M |
2:42:27
|
337 | Posholi Mokoena | | M | 2:42:32 |
338 | Reagan Govender | KwaDukuza | M | 2:42:39 |
339 | Tony Singarum | University of KwaZulu-Natal | M | 2:42:41 |
340 | Jeeva Pillay | Newlands Striders | M | 2:42:50 |
341 | Zenzele Mzimela | Savages | M | 2:42:51 |
342 | Ian Tait | Stella Athletic Club | M | 2:42:51 |
343 | Hlengiwe Zondi | SAPS Ingwenya | F | 2:43:02 |
344 | Thando Sokhela | Savages | F | 2:43:02 |
345 | David Williams | Savages | M | 2:43:07 |
346 | Dave Herselman | Highway | M | 2:43:24 |
347 | Tarryn Payne | KwaZulu-Natal Striders | F | 2:43:45 |
348 | Greg Glossop | Savages | M | 2:43:51 |
349 | Pieter Du Plessis | Bluff | F | 2:43:53 |
350 |
Sabie Reddy
| | M |
2:44:04
|
351 | Hirash Sukhdeo | Durban Athletic Club | M | 2:44:09 |
352 | Mergan Naidoo | Phoenix Villagers Athletic Club | M | 2:44:40 |
353 | Dysan Parasaraman | Phoenix Villagers Athletic Club | M | 2:44:41 |
354 | Jugdan Harilal | Newlands Striders | M | 2:44:58 |
355 | Shakun Ramjee | Durban Athletic Club | F | 2:45:11 |
356 | Neville Mapstone | Spartan Harriers | M | 2:45:11 |
357 | Belinda Mapstone | Spartan Harriers | F | 2:45:11 |
358 | Ganasen Moodley | KwaDukuza | M | 2:45:36 |
359 | Joanne Fanner | Chiltern | F | 2:45:37 |
360 | Bev Hardie | Chiltern | F | 2:46:06 |
361 | Jeff Armstrong | Athletics North | M | 2:46:13 |
362 | Ncamsile Zuma | Hillcrest Villagers | F | 2:46:28 |
363 | Vuyani Skoliwe | Durban Athletic Club | M | 2:46:34 |
364 | Sam Moodley | Chatsworth | M | 2:46:34 |
365 | Sharan Williams | Sydenham | F | 2:46:42 |
366 | Bobby Chetty | Chatsworth | M | 2:46:48 |
367 |
M Ncwane
| Nedbank Running Club | M |
2:46:56
|
368 | Bala Naidoo | Tongaat Panthers | M | 2:47:03 |
369 | Rika Paulse | Correctional Services | F | 2:47:04 |
370 | Thaira Ahmed | Woodview | F | 2:47:05 |
371 | Sam Pillay | Chatsworth | M | 2:47:11 |
372 | Parmasiven Pillay | Chatsworth | M | 2:47:13 |
373 | Amarasen Moodley | Checkout Verulam Falcons Athletic Club | M | 2:47:18 |
374 | Ronnie Govender | Newlands Striders | M | 2:47:29 |
375 | Sherwen Pillay | Checkout Verulam Falcons Athletic Club | M | 2:47:34 |
376 | Mohamed Shabir Hassan | SAPS Striders | M | 2:47:41 |
377 | Nkosinathi Ngobese | Nedbank Running Club | M | 2:47:42 |
378 | Irma Stephens | Eskom Gijimas | F | 2:47:43 |
379 | Molly Parasamman | Woodview | F | 2:48:19 |
380 | Ricky Sigamoney | Phoenix Villagers Athletic Club | M | 2:48:20 |
381 | Deenathayalan Govender | Newlands Striders | M | 2:48:35 |
382 | Danny Reddy | Fields Hill Water Athletic Club | M | 2:48:46 |
383 | Lynda Bell | Queensburgh Harriers | F | 2:48:47 |
384 | Denise Reynecke | Queensburgh Harriers | F | 2:48:49 |
385 | Charles Johnston | Chiltern | M | 2:48:54 |
386 | Glen Connell | DHS Old Boys | M | 2:48:55 |
387 | Paula Coven | Westville | F | 2:48:58 |
388 | Gaye Ramsamy | | F | 2:49:05 |
389 | Isaac Sibisi | Eskom Gijimas | M | 2:49:22 |
390 | Tatam Shelembe | Pinetown District Athletic Club | M | 2:49:27 |
391 | Joseph Nxumalo | | M | 2:49:36 |
392 | Priscilla Munni Naidoo | Checkout Verulam Falcons Athletic Club | F | 2:49:44 |
393 | Millicent Ngcongo | Chatsworth | F | 2:49:47 |
394 | Gonaseelan Govender | Phoenix Villagers Athletic Club | M | 2:49:48 |
395 | Sphinchle Sangweni | Checkout Verulam Falcons Athletic Club | F | 2:50:08 |
396 |
Tammy
| Scottburgh | F |
2:50:10
|
397 |
Yogan Chellan
| | M |
2:50:19
|
398 | Rennie Naicker | Hillcrest Villagers | M | 2:50:41 |
399 | Rajen Naidoo | | M | 2:50:41 |
400 | Omash Nundlal | Checkout Verulam Falcons Athletic Club | M | 2:50:44 |
401 | Cindeera Padavattan | Checkout Verulam Falcons Athletic Club | F | 2:50:44 |
402 | Sanjeev Roopnarain | Checkout Verulam Falcons Athletic Club | M | 2:50:45 |
403 | Krish Vadivelu | Checkout Verulam Falcons Athletic Club | M | 2:51:03 |
404 | Feroza Ismail | Phoenix Villagers Athletic Club | F | 2:51:05 |
405 | Beerbal Bidesi | Checkout Verulam Falcons Athletic Club | M | 2:51:07 |
406 | Thiagaraj Pillai | Phoenix Villagers Athletic Club | M | 2:51:17 |
407 | Beverley Geel | Queensburgh Harriers | F | 2:51:23 |
408 | Dowan Burton | Yellowwood Park Athletic Club | M | 2:51:25 |
409 | Sunny Joseph | KwaDukuza | M | 2:51:32 |
410 | Michael Proome | Hillcrest Villagers | M | 2:51:34 |
411 | Johan Cronje | Westville | M | 2:51:42 |
412 | Hashim Mangerah | Shakaland | M | 2:51:51 |
413 | Ahmed Hajaree | Shakaland | M | 2:51:55 |
414 | Ramjee Mavapersad | Woodview | M | 2:52:06 |
415 | Deen Nadaraju | Chatsworth | M | 2:52:26 |
416 | Kesval Govender | Durban Athletic Club | M | 2:52:39 |
417 | Gopelall Debidin | Chatsworth | M | 2:52:40 |
418 | Wellington Msane | Run/Walk for Life | M | 2:52:44 |
419 |
Andre Knout
| | M |
2:52:48
|
420 |
Nolan Pillay
| | M |
2:52:58
|
421 | Rajen Govender | Phoenix Villagers Athletic Club | M | 2:53:08 |
422 | Hajrah Osman | Chiltern | F | 2:53:10 |
423 | Professor Cele | Bidvest | M | 2:53:13 |
424 | Jeffrey Mkhize | Mtubatuba | M | 2:53:14 |
425 | Linda Feher | Highway | F | 2:53:17 |
426 | Themba Zondi | Chesterville Athletic Club | M | 2:53:21 |
427 | Dumezweni Mncwabe | Pinetown District Athletic Club | M | 2:53:22 |
